Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
85 lv. Рейдовый Босс Чудовищный Дракон 81 0 0 6,165,648 22,531 Нет Нет    25727
82 lv. Шаман Армии Пустоты 81 162,430 18,638 103,969 2,127 Да Да    22724
84 lv. Шаман Армии Страха 81 314,725 36,543 176,993 2,211 Да Да    22735
83 lv. Рейдовый Боец Эйдолон 81 0 0 88,193 2,254 Да Да    25543
82 lv. Элитный Воин Армии Пустоты 81 302,732 33,057 415,874 2,127 Да Да    22729
84 lv. Элитный Воин Армии Страха 81 605,265 66,985 707,970 2,211 Да Да    22740
Геката 82 0 0 12,127 2,242 Нет Нет    14562
Геката 82 0 0 12,089 2,232 Нет Нет    14561
Геката 82 0 0 12,197 2,264 Нет Нет    14564
Геката 82 0 0 12,162 2,253 Нет Нет    14563
Молох 82 0 0 18,712 2,242 Нет Нет    14650
Молох 82 0 0 18,656 2,232 Нет Нет    14649
Молох 82 0 0 18,822 2,264 Нет Нет    14652
Молох 82 0 0 18,768 2,253 Нет Нет    14651
Призрачный Лорд 82 0 0 8,259 2,244 Нет Нет    14906
Призрачный Лорд 82 0 0 8,225 2,228 Нет Нет    14905
Призрачный Лорд 82 0 0 8,190 2,211 Нет Нет    14904
Самаэль 82 0 0 6,869 2,253 Нет Нет    14607
Самаэль 82 0 0 6,850 2,242 Нет Нет    14606
Самаэль 82 0 0 6,829 2,232 Нет Нет    14605
Самаэль 82 0 0 6,890 2,264 Нет Нет    14608
Тень 82 0 0 12,127 2,242 Нет Нет    14514
Тень 82 0 0 12,089 2,232 Нет Нет    14513
Тень 82 0 0 12,197 2,264 Нет Нет    14516
Тень 82 0 0 12,162 2,253 Нет Нет    14515
Геката 83 0 0 12,226 2,276 Нет Нет    14565
Геката 83 0 0 12,329 2,309 Нет Нет    14568
Геката 83 0 0 12,296 2,298 Нет Нет    14567
Геката 83 0 0 12,260 2,287 Нет Нет    14566
Молох 83 0 0 18,868 2,276 Нет Нет    14653
Молох 83 0 0 19,026 2,309 Нет Нет    14656
Молох 83 0 0 18,972 2,298 Нет Нет    14655
Молох 83 0 0 18,920 2,287 Нет Нет    14654
Призрачный Лорд 83 0 0 8,363 2,294 Нет Нет    14909
Призрачный Лорд 83 0 0 8,328 2,278 Нет Нет    14908
Призрачный Лорд 83 0 0 8,294 2,261 Нет Нет    14907
Самаэль 83 0 0 6,926 2,287 Нет Нет    14610
Самаэль 83 0 0 6,907 2,276 Нет Нет    14609
Самаэль 83 0 0 6,964 2,309 Нет Нет    14612
Самаэль 83 0 0 6,944 2,298 Нет Нет    14611
Тень 83 0 0 12,226 2,276 Нет Нет    14517
Тень 83 0 0 12,329 2,309 Нет Нет    14520
Тень 83 0 0 12,296 2,298 Нет Нет    14519
Тень 83 0 0 12,260 2,287 Нет Нет    14518
Геката 84 0 0 12,357 2,320 Нет Нет    14569
Геката 84 0 0 12,479 2,364 Нет Нет    14572
Геката 84 0 0 12,421 2,342 Нет Нет    14571
Геката 84 0 0 12,389 2,331 Нет Нет    14570
Молох 84 0 0 19,168 2,342 Нет Нет    14659
Молох 84 0 0 19,118 2,331 Нет Нет    14658
Молох 84 0 0 19,068 2,320 Нет Нет    14657
Молох 84 0 0 19,256 2,364 Нет Нет    14660
Призрачный Лорд 84 0 0 8,467 2,344 Нет Нет    14912
Призрачный Лорд 84 0 0 8,432 2,327 Нет Нет    14911
Призрачный Лорд 84 0 0 8,398 2,311 Нет Нет    14910
Самаэль 84 0 0 6,997 2,331 Нет Нет    14614
Самаэль 84 0 0 6,979 2,320 Нет Нет    14613
Самаэль 84 0 0 7,048 2,364 Нет Нет    14616
Самаэль 84 0 0 7,016 2,342 Нет Нет    14615
Тень 84 0 0 12,357 2,320 Нет Нет    14521
Тень 84 0 0 12,479 2,364 Нет Нет    14524
Тень 84 0 0 12,421 2,342 Нет Нет    14523
Тень 84 0 0 12,389 2,331 Нет Нет    14522
85 lv. Рейдовый Боец Баньши Рудельто 85 0 2,160 73,883 2,268 Нет Нет    25074
Геката 85 0 0 12,560 2,394 Нет Нет    14574
Геката 85 0 0 12,519 2,379 Нет Нет    14573
85 lv. Рейдовый Боец Дре Ванул Рудельто 85 0 2,160 73,883 2,268 Нет Нет    25075
Молох 85 0 0 19,382 2,394 Нет Нет    14662
Молох 85 0 0 19,320 2,379 Нет Нет    14661
Призрачный Лорд 85 0 0 8,572 2,394 Нет Нет    14915
Призрачный Лорд 85 0 0 8,537 2,377 Нет Нет    14914
Призрачный Лорд 85 0 0 8,503 2,361 Нет Нет    14913
Самаэль 85 0 0 7,071 2,379 Нет Нет    14617
Самаэль 85 0 0 7,094 2,394 Нет Нет    14618
78 lv. Скарлет Ван Халиша 85 8,670,000 4,108,944 9,144,990 51,408 Нет Да    29047
85 lv. Рейдовый Боец Слуга Кло 85 0 2,684 73,883 2,268 Нет Нет    25110
85 lv. Рейдовый Боец Слуга Кло 85 0 2,684 73,883 2,268 Нет Нет    25111
85 lv. Рейдовый Боец Слуга Черной Лилии 85 0 1,116 400,001 4,880 Нет Нет    25178
Тень 85 0 0 12,560 2,394 Нет Нет    14526
Тень 85 0 0 12,519 2,379 Нет Нет    14525
86 lv. Рейдовый Босс Жрица Антараса Кло 86 2,987,984 1,028,870 4,617,434 8,254 Нет Нет    25109
86 lv. Рейдовый Босс Кровавый Жрец Рудельто 86 2,943,608 895,518 4,617,434 8,254 Нет Нет    25073
86 lv. Рейдовый Босс Черная Лилия 86 4,175,603 285,150 6,567,599 4,554 Нет Нет    25176
Время создания страницы: 0.02 сек. (0.004 / 0.016).