Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена   ID
Кожаный Доспех Волка 9 0 160 3,060     2506
Маленькое Седло 10 0 160 100,000     8541
Скрытый Доспех Волка 13 0 160 7,800     3891
Толстый Кожаный Доспех Волка 16 0 160 14,200     3892
Деревянный Доспех Волка 19 0 160 24,100     3893
Кольчужный Доспех Волка 22 0 160 38,450     3894
Костяной Доспех Волка 26 0 160 58,500     3895
Мягкая Кожа Дракончика 26 0 160 58,500     3912
Чешуйчатая Броня Дракончика 29 0 160 86,000     3913
Чешуйчатый Доспех Волка 30 0 160 86,000     3896
Панцирь Дракончика 31 0 160 113,000     3914
Бронзовый Доспех Волка 33 0 160 113,000     3897
Бронзовое Седло Дракончика 33 0 160 145,500     3915
Стальное Седло Дракончика 36 0 160 186,000     3916
Латный Доспех Волка 37 0 160 145,500     3898
Седло Тени Дракончика 38 0 160 283,000     3917
Стальной Доспех Волка 40 0 160 186,000     3899
Мифриловое Седло 41 0 160 412,500     5170
Мифриловое Седло Дракончика 41 0 160 412,500     3918
Элитный Доспех Волка 43 0 160 283,000     3900
Горгоновое Седло 44 0 160 598,500     5182
Кольчужное Седло 44 0 160 598,500     5171
Змеиное Седло 46 0 160 928,500     5183
Панцирное Седло 46 0 160 928,500     5172
Мифриловый Доспех Волка 47 0 160 412,500     3901
Алое Седло 49 0 160 1,335,500     5184
Кровавое Седло 49 0 160 1,335,500     5173
Доспех Дракончика (Ур. 65) 50 0 160 1,566,000     4234
Драконье Седло 52 0 160 2,032,000     5185
Змеиное Седло 52 0 160 2,032,000     5174
Седло Инферно 54 0 160 2,784,000     5175
Седло Инферно 54 0 160 2,784,000     5186
Доспех Дракончика (Ур. 75) 58 0 160 4,793,000     4235
Седло "Гара" 58 0 160 4,793,000     4236
Доспех Волка Уровень 75 71 0 160 4,793,000     5216
Чешуйчатый Доспех Детеныша Питомца 112 0 160 938,500     12740
Чешуйчатый Доспех Великого Волка 112 0 160 938,500     9662
Бронзовый Доспех Детеныша Питомца 124 0 160 1,810,000     12741
Бронзовый Доспех Великого Волка 124 0 160 1,810,000     9663
Латный Доспех Детеныша Питомца 136 0 160 3,563,000     12742
Латный Доспех Великого Волка 136 0 160 3,563,000     9664
Мифриловый Доспех Детеныша Питомца 148 0 160 6,281,500     12743
Мифриловый Доспех Великого Волка 148 0 160 6,281,500     9665
Орихаруконовый Доспех Детеныша Питомца 160 0 160 12,118,000     12744
Орихаруконовый Доспех Великого Волка 160 0 160 12,118,000     9666
Медный Доспех Детеныша Питомца 171 0 160 24,439,500     12745
Медный Доспех Великого Волка 171 0 160 24,439,500     9667
Время создания страницы: 0.026 сек. (0.003 / 0.023).