Название Маг.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена   ID
Блестящее Обручальное Кольцо 7 0 0 0     17050
Блестящее Обручальное Кольцо 7 0 0 0     22237
Обручальное кольцо - Женское 7 0 150 0     21160
Обручальное кольцо - Мужское 7 0 150 0     21159
Кольцо Тихой Поступи 7 0 150 400 мин. 25     9900
Магическое Кольцо 7 0 150 25     116
Кольцо Знаний 9 0 150 420     875
Кольцо Енота 11 0 150 1,800     1508
Кольцо Мучений 11 0 150 1,800     876
Кольцо Светлячка 11 0 150 1,800     1509
Кольцо Мудрости 12 0 150 4,560     877
Синее Коралловое Кольцо 14 0 150 8,200     878
Благословенное Кольцо Воскрешения 24 0 150 180 мин. 0     10211
Благословенное Кольцо Телепорта 24 0 150 250 мин. 0     10140
Кольцо Пониженного Веса 24 0 150 25     9899
Большое Премиум Кольцо 42 21 150 0     18238
Кольцо Национального Героя 48 21 150 0     17198
Усиленное Кольцо Ядра Время действия: 3 дня 60 21 150 4320 мин. 870,000     23552
Кольцо Кролика-Хулигана 7 дней (Ивент) 62 25 30 10080 мин. 0     22213
Кольцо Преданности   16 0 150 13,800     890
Зачарованное Кольцо   18 0 150 21,800     879
Кольцо из Черного Жемчуга   20 0 150 33,000     880
Кольцо Эльфов   22 0 150 47,900     881
Мифриловое Кольцо   24 0 150 62,200     882
Кольцо Пайлаки   29 15 150 0     13294
Бирюзовое Кольцо   26 0 150 79,500     883
Кольцо Защиты   28 0 150 100,300     884
Кольцо Эпох   30 0 150 151,100     885
Благословенное Кольцо   32 0 150 217,200     888
Кольцо Печати   32 0 150 217,200     886
Адамантитовое Кольцо   34 0 150 310,600     887
Кольцо Благословения   34 0 150 310,600     905
Кольцо Грации   34 0 150 310,600     900
Кольцо Маны   34 0 150 310,600     117
Кольцо Помощи   34 0 150 310,600     904
Кольцо Призыва   34 0 150 310,600     896
Кольцо Солнечного Затмения   34 0 150 310,600     894
Кольцо Мудреца   36 0 150 474,000     891
Кольцо Парадии   36 0 150 474,000     892
Кольцо Святого Духа   36 0 150 474,000     901
Потустороннее Кольцо   36 0 150 474,000     897
Стихийное Кольцо   36 0 150 474,000     898
Черное Кольцо   36 0 150 474,000     895
Кольцо Власти Ветра   36 0 150 616,000     9677
Олимпийское Кольцо Королевы Муравьев   36 21 150 20160 мин. 616,000     23144
Поддельное Кольцо Королевы Муравьев   36 21 150 616,000     23324
Поддельное Кольцо Баюма   36 21 150 1,730,000     23170
Reinforced Ring of Baium   48 21 150 1,730,000     18348
Копия Кольца Баюма   48 21 150 1,730,000     18356
Кольцо Феникса   40 13 150 670,000     902
Кольцо Фантома   40 0 150 999,000     899
Кольцо Цербера   40 0 150 999,000     903
Кольцо Героя Олимпиады   42 21 150 86400 мин. 0     13752
Олимпийское Кольцо Королевы Муравьев   42 21 150 20160 мин. 616,000     23145
Поддельное Кольцо Ядра   42 21 150 870,000     23133
Кольцо Величия   42 17 150 999,000     893
Поддельное Кольцо Баюма   42 21 150 1,730,000     23171
Зачарованное Кольцо Королевы Муравьев   48 21 150 616,000     18344
Зачарованное Кольцо Ядра   48 21 150 870,000     18341
Временное Олимпийское Кольцо Королевы Муравьев 14 дней   48 21 150 20160 мин. 0     19046
Олимпийское Кольцо Королевы Муравьев   48 21 150 616,000     18343
Копия Кольца Ядра   48 21 150 870,000     23134
Кольцо Татеосса   48 21 150 2,180,000     889
Кольцо Белефа   48 21 150 2,400,000     10314
Усиленное Кольцо Королевы Муравьев   60 21 150 616,000     18345
Поддельное Кольца Ядра   60 21 150 870,000     18340
Усиленное Кольцо Ядра   60 21 150 870,000     18342
Enchanted Ring of Baium   60 21 150 1,730,000     18347
Поддельное Кольцо Баюма   60 21 150 1,730,000     18346
Кольцо Династии   60 23 150 3,971,000     9457
Время создания страницы: 0.008 сек. (0.004 / 0.004).