Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    36353
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    35794
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    36070
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    36170
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    35894
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    36284
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    35725
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    36001
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    36391
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    35825
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    36108
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    36208
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    35925
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    36315
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    35756
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    36032
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    36139
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    35856
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    36246
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    35687
Наемник 60 0 0 4,230 1,840 Нет Да    35963
Крепость Аару Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36287
Крепость Улья Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35728
Древняя Крепость Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36004
Крепость Танор Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36111
Крепость Нарсилл Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35828
Западная Крепость Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36211
Ветхая Крепость Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35659
Крепость Пограничья Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35928
Крепость Демона Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36318
Драконья Крепость Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35759
Крепость Флоран Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36035
Крепость Черепахи Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36142
Крепость Гигантов Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35859
Крепость Охотников Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36249
Южная Крепость Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35690
Крепость Болота Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35966
Крепость Монахов Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36356
Крепость Слоновой Кости Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35797
Крепость Туманных Гор Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36073
Крепость Антараса Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36173
Крепость Белых Песков Подозрительный Торговец 60 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35897
Аватар Кашу 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31637
Понтифик Аклан 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31288
Анаи Зу Неруга 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30586
Аватар Арен 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    32056
Ювелир Аска 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30560
Аукционер 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30771
Префект Брукерс 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30569
Префект Бука 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30506
Главарь Атуба Варкис 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30566
Префект Вокиан 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30514
Хранитель Огня Вулькус 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30573
Понтифик Гарварентс 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30704
Провидец Генри 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    32152
Гентаки Зу Уруту 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30587
Префект Герц 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    32151
Гид Новичков 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30602
Смотритель Склада Грукин 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30562
Префект Дант 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30683
Торговец Оружием Джакал 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30558
Леди Орк Дженнифер 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30968
Резчик Рун Дмитрий 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    39459
Префект Доки 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30509
Торговец Амулетами Донаи 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31430
Понтифик Дрикус 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30505
Тюремщик Дубабах 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30672
Торговец Амулетами Жак 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31426
Рабочий Склада Иманту 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30563
Казкин Зу Ганди 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30589
Какан 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30669
Торговец Амулетами Караи 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31431
Понтифик Кария 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30681
Каруда 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    32017
Префект Карукия 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30570
Префект Касман 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30501
Понтифик Кастор 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30508
Наемник Кахман 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31554
Лорд Пламени Кекеи 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30565
Торговец Амулетами Корам 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31425
Глава Крото 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30671
Торговец Доспехами Кунай 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30559
Понтифик Ладанза 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30865
Провидец Лазенбай 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30706
Префект Лакан 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31289
Понтифик Ламбак 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31326
Провидец Ливина 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30572
Провидец Манакия 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30515
Префект Марестелла 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30866
Провидец Мекара 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31337
Провидец Мойра 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31979
Наследник Пламени Аккан 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31636
Торговец Доспехами Оваки 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31947
Огмар 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31744
Понтифик Осборн 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30500
Бакалейщик Папума 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30561
Провидец Пекирон 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30682
Понтифик Пенатус 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30513
Первый Орк 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30643
Помощник Новичков 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30575
Время создания страницы: 0.017 сек. (0.005 / 0.012).