Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
83 lv. Факел 81 0 0 6,061 2,169 Нет Нет    18806
83 lv. Рейдовый боец Хекатон Коттус 81 0 0 73,153 2,169 Нет Нет    25688
83 lv. Рейдовый Босс Хекатон Прайм 81 5,347,403 1,265,702 1,027,907 3,946 Нет Нет    25687
81 lv. Химера 81 293,014 31,262 103,332 2,085 Да Да    22350
81 lv. Химера 81 282,094 30,097 103,332 2,085 Да Да    22349
81 lv. Химера 81 283,131 30,208 103,332 2,085 Да Да    22352
81 lv. Химера 81 293,014 31,262 103,332 2,085 Да Да    22351
87 lv. Башня Найи Хранитель 81 0 0 16,053,770 2,339 Нет Да    18493
81 lv. Хранитель Портала на Площади 81 28,314 2,999 87,516 2,085 Нет Да    22276
81 lv. Хранитель Портала Огня 81 28,314 2,999 87,516 2,085 Нет Да    22278
81 lv. Хранитель Портала Прово 81 96,272 10,663 52,147 2,085 Да Да    22277
83 lv. Хризоколла 81 14,755 1,673 6,061 2,169 Нет Да    22265
82 lv. Цветной Кристальный Голем 81 9,082 1,017 4,664 2,127 Да Да    18369
82 lv. Цветной Кристальный Голем 81 8,338 934 4,664 2,127 Да Да    18370
84 lv. Цитадель на Площади 81 0 0 6,382 2,211 Нет Нет    18921
84 lv. Рейдовый Боец Часовой Эмбера 81 0 4,180 73,883 2,268 Нет Нет    25320
82 lv. Шпинель 81 30,093 3,224 92,108 2,127 Да Да    22293
85 lv. Ядовитый Гриб 81 0 0 99 2,254 Нет Нет    18864
83 lv. Старейший Лавазавр 83 0 0 4,868 2,406 Нет Да    29029
Портал Эсагира 85 0 0 21,128 4,008 Нет Нет    33205
Устройство Телепортации 85 0 0 21,128 4,008 Нет Нет    33085
Источник Силы 85 0 0 21,128 4,008 Нет Нет    33557
Устройство Телепортации 85 0 0 21,128 4,008 Нет Нет    33088
Устройство Телепортации 85 0 0 21,128 4,008 Нет Нет    33073
Источник Силы 85 0 0 21,128 4,008 Нет Нет    33556
Устройство Телепортации 85 0 0 21,128 4,008 Нет Нет    33087
Устройство Электрического Импульса 85 0 0 21,128 4,008 Нет Нет    33216
Источник Силы 85 0 0 21,128 4,008 Нет Нет    33501
Устройство Телепортации 85 0 0 21,128 4,008 Нет Нет    33086
Воин Тира - Мастер Оружия/Силы Сила перерождения Воина 85 0 0 21,128 4,008 Нет Нет    33398
Волшебник Фео - Мастер Магии Сила перерождения Волшебника 85 0 0 21,128 4,008 Нет Нет    33401
Заклинатель Иса - Мастер Чар Сила перерождения Заклинателя 85 0 0 21,128 4,008 Нет Нет    33402
Лучник Эура - Мастер Лука/Арбалета Сила перерождения Лучника 85 0 0 21,128 4,008 Нет Нет    33400
Призыватель Веньо - Мастер Призыва Сила перерождения Призывателя 85 0 0 21,128 4,008 Нет Нет    33403
Разбойник Одала - Мастер Кинжалов Сила перерождения Разбойника 85 0 0 21,128 4,008 Нет Нет    33399
Рыцарь Сигеля - Мастер Защиты Сила перерождения Рыцаря 85 0 0 21,128 4,008 Нет Нет    33397
Целитель Альгиза - Мастер Лечения Сила перерождения Целителя 85 0 0 21,128 4,008 Нет Нет    33404
Башня Правосудия 99 0 0 42,148 5,111 Нет Нет    33989
Алтарь Духов 99 0 0 42,148 5,111 Нет Нет    33920
Время создания страницы: 0.018 сек. (0.003 / 0.015).