Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
Крепость Белых Песков Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36464
Дион Управляющий Владениями 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35145
Годдард Управляющий Владениями 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35366
Руна Управляющий Владениями 75 0 0 1,058 1,840 Нет Нет    35512
Орен Управляющий Владениями 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35229
Иннадрил Управляющий Владениями 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35319
Глудио Управляющий Владениями 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35103
Гиран Управляющий Владениями 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35187
Шутгарт Управляющий Владениями 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35558
Аден Управляющий Владениями 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35277
Камергер Фредерик 75 0 0 1,058 1,840 Нет Нет    35509
Управляющий Вивернами Хадли 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35364
Управляющий Вивернами Ходлер 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35143
Глашатай Холмес 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35188
Иннадрил Хранитель Массового Портала 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35311
Глудио Хранитель Массового Портала 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35095
Гиран Хранитель Массового Портала 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35179
Аден Хранитель Массового Портала 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35266
Годдард Хранитель Массового Портала 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35355
Орен Хранитель Массового Портала 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35221
Дион Хранитель Массового Портала 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35137
Аден Хранитель Портала 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35271
Годдард Хранитель Портала 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35360
Годдард Хранитель Портала 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35359
Шутгарт Хранитель Портала Группы 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35547
Руна Хранитель Портала Группы 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35502
Руна Хранитель Портала Подземелий 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35506
Глашатай Шервуд 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35232
Глашатай Шерман 75 0 0 1,058 1,840 Нет Нет    35513
Управляющий Наемниками Элдор 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35276
76 lv. Квестовый Монстр Падший Рыцарь Адхил 76 0 0 4,298 2,087 Нет Нет    27286
Жертва Дикий Маг 77 0 0 69,091 15,426 Нет Да    36568
Жертва Дикий Рыцарь 77 0 0 69,091 2,510 Нет Да    36566
Страж Абеллос 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30042
Аквилани 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    32780
Страж Алдис 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30874
Страж Альва 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30381
Капитан Андрей 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    31292
Страж Арнольд 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30041
Страж Атанас 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30128
Участник Ритуала Поклонения Огню Аут 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    32647
Страж Бабен 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30334
Страж Байард 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    31297
Страж Байрон 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30711
Капитан Батис 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30332
Капитан Безик 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30379
Страж Беллард 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    31343
Страж Белтон 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30125
Благословенный Жрец 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    32783
Бомона 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    32739
Страж Брайт 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30466
Страж Брет 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30871
Страж Брин 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30335
Страж Бурке 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    31347
Страж Бэйн 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30122
Страж Вейс 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30385
80 lv. Верховный Жрец Рассвета 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    18828
Страж Веса 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30123
Передающий Благословение Вестник Невитта 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    4326
Страж Вестон 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30710
Капитан Пограничного Форта Виктор Ван Дейк 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30880
Капитан Вишотский 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    31981
Страж Гарднер 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30713
Страж Гектор 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30197
Капитан Гилберт 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30039
80 lv. Дион Главный Министр 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36519
80 lv. Аден Главный Министр 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36537
80 lv. Руна Главный Министр 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36555
80 lv. Глудио Главный Министр 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36513
80 lv. Орен Главный Министр 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36531
80 lv. Годдард Главный Министр 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36549
80 lv. Гиран Главный Министр 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36525
80 lv. Иннадрил Главный Министр 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36543
80 lv. Шутгарт Главный Министр 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36561
Страж Глен 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    31982
Капитан Госта 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30916
Страж Готтер 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    31987
Страж Грейсон 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30877
Жрец Гремори 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    32757
Страж Гюнтер 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    31293
Страж Данст 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30923
Член Гильдии Исследователей Джанни 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    32744
Страж Джерин 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30198
Страж Джером 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30124
Капитан Джеронин 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30121
Страж Джонстоун 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30043
Страж Димитрий 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    31342
Страж Дупуис 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30917
Святая Эльморедена Дух Солины 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    32793
Глава Дух Эрис 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    32792
Ученица Солины Дух Юдиф ван Этина 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    32888
Страж Енинг 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30725
Зиния 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    32760
Зиния 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    32781
Солдат Ильвенис 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    32766
Страж Истан 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30876
Страж Кадмон 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    31296
Страж Карлтон 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30875
Кегор 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    32761
Страж Кейдж 80 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    30922
Время создания страницы: 0.021 сек. (0.005 / 0.016).