Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена   ID
Топор Войны   139 76 1 379 3 / 3 0 1,660 3,304,300     162
Топор Паагрио   141 114 2 325 3 / 3 0 990 3,677,700     203
Посох Вурдалака   152 122 2 325 3 / 3 0 1,000 4,713,500     205
Посох Демона   152 122 2 325 3 / 3 0 990 4,713,500     206
Посох Мертвеца   152 122 2 325 3 / 3 0 1,010 4,713,500     204
Булава Якса   156 83 1 379 3 / 3 0 1,640 4,713,500     2503
Рог Карика   169 76 2 325 3 / 3 0 2,020 3,304,300     7898
Молот Гномов   190 83 2 325 3 / 3 0 2,010 4,713,500     7897
Посох Духа Ментальный Щит, 12 Часов   1 1 2 325 1 / 1 0 960 720 мин. 0     23464
Посох Злых Духов Благословение Тела, 12 Часов   1 1 2 325 1 / 1 0 930 720 мин. 0     23465
Рассеиватель Заклинания   140 122 1 379 1 / 1 0 1,620 6,680,500     7892
Кости Каим Ванула   155 132 1 379 1 / 1 0 1,570 10,091,400     7893
Посох Печати   170 122 2 325 1 / 1 0 970 8,680,000     208
Посох Фантома   170 122 2 325 1 / 1 0 980 8,680,000     207
Посох Духа   170 134 2 325 1 / 1 0 960 6,680,500     92
Тяжелый Топор Войны   175 91 1 379 1 / 1 0 1,620 6,680,500     91
Посох Злых Духов   189 145 2 325 1 / 1 0 930 10,091,400     210
Топор Искусства Войны   194 99 1 379 1 / 1 0 1,570 10,091,400     175
Топор Мертвеца   194 99 1 379 1 / 1 0 1,600 10,091,400     171
Молот Ледяной Бури   213 91 2 325 1 / 1 0 1,950 6,680,500     7900
Звезда Боли   236 99 2 325 1 / 1 0 1,930 10,091,400     7901
Глаз Духа   170 143 1 379 1 / 1 0 1,550 14,098,000     7894
Пылающий Череп Дракона   186 152 1 379 1 / 1 0 1,530 20,741,000     7895
Рука Кабрио   202 161 1 379 1 / 1 0 1,510 26,968,400     8687
Посох Даспариона   207 157 2 325 1 / 1 0 920 14,098,000     212
Метеоритный Дождь   213 107 1 379 1 / 1 0 1,600 14,098,000     2504
Branch of the Mother Tree of Fortune 30-day limited period   226 167 2 325 1 / 1 0 900 43200 мин. 0     18555
Ветвь Древа Жизни   226 167 2 325 1 / 1 0 900 20,741,000     213
Elysian of Fortune 30-day limited period   232 114 1 379 1 / 1 0 1,580 43200 мин. 0     18558
Элизиум   232 114 1 379 1 / 1 0 1,580 20,741,000     164
Кристалл Дэймона   245 177 2 325 1 / 1 0 880 26,968,400     8688
Топор Баракиэля   251 121 1 379 1 / 1 0 1,550 26,968,400     8680
Молот Разрушителя   259 107 2 325 1 / 1 0 1,910 14,098,000     7899
Крушитель Рока   282 114 2 325 1 / 1 0 1,900 20,741,000     7902
Трезубец Чудовища   305 121 2 325 1 / 1 0 1,890 26,968,400     8681
Посох Тайн   225 175 1 379 1 / 1 0 1,300 42,759,400     6579
Посох Хеллоуина   225 175 1 379 1 / 1 0 1,300 42,759,400     19987
Посох Хеллоуина 3 дня   225 175 1 379 1 / 1 0 1,300 4320 мин. 42,759,400     23022
Расчленитель Арканы {ПвП} Проницательность Турнир   225 175 1 379 1 / 1 0 1,300 42,759,400     19940
Расчленитель Арканы Проницательность Турнир   225 175 1 379 1 / 1 0 1,300 42,759,400     19010
Булава Династии   267 202 1 379 1 / 1 0 1,080 74,946,000     9449
Ветер Мардилла - Земля Проницательность   267 202 1 379 1 / 1 0 1,080 74,946,000     80054
Ветер Мардилла - Земля Увеличение Маны   267 202 1 379 1 / 1 0 1,080 74,946,000     80083
Ветер Мардилла - Земля Конверсия   267 202 1 379 1 / 1 0 1,080 74,946,000     80084
Ветер Мардилла - Земля - PvP Проницательность   267 202 1 379 1 / 1 0 1,080 74,946,000     80057
Ветер Мардилла - Земля - PvP Увеличение Маны   267 202 1 379 1 / 1 0 1,080 74,946,000     80085
Ветер Мардилла - Земля - PvP Конверсия   267 202 1 379 1 / 1 0 1,080 74,946,000     80086
Имперский Посох   274 193 2 325 1 / 1 0 910 42,759,400     6366
Посох Хеллоуина   274 193 2 325 1 / 1 0 910 42,759,400     19988
Посох Хеллоуина 3 дня   274 193 2 325 1 / 1 0 910 4320 мин. 42,759,400     23023
Базальтовый Боевой Молот   281 132 1 379 1 / 1 0 1,570 42,759,400     6365
Молот Хеллоуина   281 132 1 379 1 / 1 0 1,570 42,759,400     19985
Молот Хеллоуина 3 дня   281 132 1 379 1 / 1 0 1,570 4320 мин. 42,759,400     23020
Infinity Rod Fire   312 238 1 379 1 / 1 0 1,300 0     18372
Infinity Rod Water   312 238 1 379 1 / 1 0 1,300 0     18383
Infinity Rod Dark   312 238 1 379 1 / 1 0 1,300 0     18394
Infinity Rod Holy   312 238 1 379 1 / 1 0 1,300 0     18405
Infinity Rod Earth   312 238 1 379 1 / 1 0 1,300 0     18416
Infinity Rod Wind   312 238 1 379 1 / 1 0 1,300 0     18427
Легендарный Посох - Земля Увеличение Маны   325 222 2 325 1 / 1 0 1,080 74,946,000     80125
Легендарный Посох - Земля Воодушевление   325 222 2 325 1 / 1 0 1,080 74,946,000     80126
Легендарный Посох - Земля Проницательность   325 222 2 325 1 / 1 0 1,080 74,946,000     80127
Легендарный Посох - Земля - PvP Увеличение Маны   325 222 2 325 1 / 1 0 1,080 74,946,000     80128
Легендарный Посох - Земля - PvP Воодушевление   325 222 2 325 1 / 1 0 1,080 74,946,000     80129
Легендарный Посох - Земля - PvP Проницательность   325 222 2 325 1 / 1 0 1,080 74,946,000     80130
Посох Династии   325 222 2 325 1 / 1 0 1,080 74,946,000     10252
Дубина Династии   333 151 1 379 1 / 1 0 1,740 74,946,000     9448
Одноручная Дубина Слез - Оползень Здоровье   333 151 1 379 1 / 1 0 1,740 74,946,000     80056
Одноручная Дубина Слез - Оползень Сила   333 151 1 379 1 / 1 0 1,740 74,946,000     80095
Одноручная Дубина Слез - Оползень Риск. Крит   333 151 1 379 1 / 1 0 1,740 74,946,000     80096
Одноручная Дубина Слез - Оползень - PvP Здоровье   333 151 1 379 1 / 1 0 1,740 74,946,000     80059
Одноручная Дубина Слез - Оползень - PvP Сила   333 151 1 379 1 / 1 0 1,740 74,946,000     80097
Одноручная Дубина Слез - Оползень - PvP Риск. Крит   333 151 1 379 1 / 1 0 1,740 74,946,000     80098
Крушитель Хеллоуина   342 132 2 325 1 / 1 0 1,820 42,759,400     19986
Крушитель Хеллоуина 3 дня   342 132 2 325 1 / 1 0 1,820 4320 мин. 42,759,400     23021
Топор Охотника на Драконов   342 132 2 325 1 / 1 0 1,820 42,759,400     6369
Infinity Axe Fire   378 187 1 379 1 / 1 0 1,300 0     18371
Infinity Axe Water   378 187 1 379 1 / 1 0 1,300 0     18382
Infinity Axe Dark   378 187 1 379 1 / 1 0 1,300 0     18393
Infinity Axe Holy   378 187 1 379 1 / 1 0 1,300 0     18404
Infinity Axe Earth   378 187 1 379 1 / 1 0 1,300 0     18415
Infinity Axe Wind   378 187 1 379 1 / 1 0 1,300 0     18426
Infinity Scepter Fire   379 258 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18374
Infinity Scepter Water   379 258 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18385
Infinity Scepter Dark   379 258 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18396
Infinity Scepter Holy   379 258 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18407
Infinity Scepter Earth   379 258 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18418
Infinity Scepter Wind   379 258 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18429
Крушитель Династии   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000     10253
Легендарный Сокрушитель - Великая Буря Крит   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000     80119
Легендарный Сокрушитель - Великая Буря Здоровье   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000     80120
Легендарный Сокрушитель - Великая Буря Риск. Крит   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000     80121
Легендарный Сокрушитель - Великая Буря - PvP Крит   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000     80122
Легендарный Сокрушитель - Великая Буря - PvP Здоровье   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000     80123
Легендарный Сокрушитель - Великая Буря - PvP Риск. Крит   405 151 2 325 1 / 1 0 1,740 74,946,000     80124
Возмездие Реквиема   423 278 2 325 1 / 1 0 1,080 56,345,583     17300
Infinity Crusher Fire   459 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18373
Infinity Crusher Water   459 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18384
Infinity Crusher Dark   459 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18395
Infinity Crusher Holy   459 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18406
Время создания страницы: 0.029 сек. (0.006 / 0.023).