Название Вес Время
жизни
Цена   ID
Материя Перчаток Демона 60 3,400     2953
Материя Перчаток Кармиана 60 2,225     2944
Материя Праздничного Колпака 60 10,000     8373
Материя Рукавиц Имплозии 60 4,455     4094
Материя Сапог Безмолвия 60 3,843     4059
Материя Сапог Божества 60 3,673     2958
Материя Сапог Демона 60 3,400     2952
Материя Сапог Стражника 60 3,843     4060
Материя Туники Божества 60 10,409     1988
Материя Туники Демона 60 8,240     1979
Материя Туники Зубея 60 8,483     4069
Материя Туники Синего Волка 60 11,508     4084
Материя Украшенной Перьями Шляпы 60 10,000     8374
Материя Штанов Зубея 60 5,587     4070
Медь 2 38,000     9630
Металлическая Нить 2 2,000     5549
Металлическое Волокно 2 700     1895
Мистический Раствор 2 100     8658
Мифриловая Руда 2 1,000     1876
Мифриловый Сплав 2 13,100     1890
Модель Адамантитовых Сапог 60 3,673     2004
Модель Железных Сапог 60 1,340     1940
Модель Запечатанного Шлема из Драконьей Кожи 60 12,329     6710
Модель Запечатанного Шлема Имперского Крестоносца 60 12,329     6706
Модель Запечатанного Шлема Кошмаров 60 16,728     5527
Модель Запечатанного Шлема Кристалла Тьмы 60 12,938     5525
Модель Запечатанного Шлема Таллума 60 12,938     5526
Модель Запечатанной Диадемы Величия 60 16,728     5528
Модель Запечатанной Диадемы Тайн 60 12,329     6714
Модель Запечатанных Сапог Авадона 60 3,843     4098
Модель Запечатанных Сапог Авадона 60 3,843     5762
Модель Запечатанных Сапог Зубея 60 3,843     4097
Модель Запечатанных Сапог Зубея 60 3,843     5761
Модель Запечатанных Сапог из Драконьей Кожи 60 14,047     6709
Модель Запечатанных Сапог Рока 60 4,455     5764
Модель Запечатанных Сапог Синего Волка 60 4,455     4090
Модель Запечатанных Сапог Синего Волка 60 4,455     5763
Модель Запечатанных Сапог Тайн 60 14,047     6713
Модель Кожаных Сапог Дрейка 60 3,673     2960
Модель Кольчужного Шлема 60 2,481     1955
Модель Кольчужных Перчаток Безмолвия 60 3,843     4074
Модель Композитного Шлема 60 4,560     2957
Модель Латного Шлема 60 2,481     2930
Модель Латных Сапог 60 1,792     2932
Модель Мифрилового Шлема 60 5,782     1990
Модель Мифриловых Сапог Эльфов 60 1,480     2925
Модель Панцирного Шлема 60 5,193     2922
Модель Панцирных Сапог 60 1,480     2924
Модель Пламенного Шлема 60 5,782     1999
Модель Полного Латного Шлема 60 5,782     2959
Модель Рук Паагрио 60 2,378     1973
Модель Сапог Благословения 60 3,843     4079
Модель Сапог Печати 60 2,225     2941
Модель Сапог Силы 60 1,480     1948
Модель Укрепленных Мифриловых Перчаток 60 2,225     2942
Модель Укрепленных Мифриловых Сапог 60 2,225     1958
Модель Шлема Авадона 60 5,782     2001
Модель Шлема Зубея 60 4,453     4102
Модель Шлема Обязательства 60 5,782     2002
Модель Шлема Рока 60 5,292     4089
Модель Шлема Синего Волка 60 5,292     4088
Модель Шлема Таллума 60 68,831     2000
Навершие Базальтового Боевого Молота 60 94,306     6689
Навершие Боевого Топора 60 25,875     2063
Навершие Большого Молота 60 25,875     2061
Навершие Булавы Атубы 60 24,188     2058
Навершие Булавы Жреца 60 19,757     8337
Навершие Булавы Правосудия 60 12,840     2022
Навершие Булавы Преисподней 60 37,340     2105
Навершие Булавы Якса 60 41,636     2969
Навершие Ветви Древа Жизни 60 72,986     5544
Навершие Двуручного Топора 60 38,867     4113
Навершие Дубины Природы 60 35,480     2104
Навершие Душегуба 60 72,900     5537
Навершие Железного Молота 60 17,400     2014
Навершие Звезды Боли 60 45,846     8348
Навершие Ивового Посоха 60 2,800     2006
Навершие Имперского Посоха 60 92,353     6690
Навершие Кедрового Посоха 60 5,140     2008
Навершие Костолома 60 24,188     2048
Навершие Кристального Посоха 60 27,750     2067
Навершие Кровавой Орхидеи 60 58,785     5536
Навершие Крушителя Рока 60 72,929     8349
Навершие Метеоритного Дождя 60 59,308     5532
Навершие Молота Атубы 60 24,188     2049
Навершие Молота Войны Гномов 60 29,644     2968
Навершие Молота Ледяной Бури 60 38,867     8347
Навершие Молота Паагрио 60 36,800     2102
Навершие Молота Смерти 60 17,929     2041
Навершие Моргенштерна 60 19,757     2031
Навершие Посоха Вурдалака 60 42,509     2117
Навершие Посоха Даспариона 60 58,754     5543
Навершие Посоха Демона 60 42,509     2118
Навершие Посоха Духа 60 35,533     4106
Навершие Посоха Жизни 60 22,812     2051
Навершие Посоха Заклинателя 60 16,140     2023
Навершие Посоха Злых Духов 60 48,308     4118
Навершие Посоха Инферно 60 35,480     2101
Навершие Посоха Мертвеца 60 42,509     2116
Навершие Посоха Мудреца 60 35,480     2103
Время создания страницы: 0.048 сек. (0.005 / 0.043).