Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
8 lv. Горный Гриб 8 284 10 198 125 Нет Да    20365
8 lv. Ходячий Гриб 8 237 8 198 125 Нет Да    20175
9 lv. Горный Гриб 9 319 10 227 123 Нет Да    22237
9 lv. Зеленый Гриб 9 321 11 226 136 Нет Да    20007
9 lv. Споровый Гриб 9 321 11 226 136 Нет Да    20509
12 lv. Кровавый Гриб 12 427 16 315 169 Нет Да    20400
14 lv. * Плотоядный Гриб 14 424 16 364 191 Нет Да    20018
20 lv. Росток Мандрагоры 20 783 35 541 260 Нет Да    20223
21 lv. Росток Мандрагоры 21 764 35 576 277 Нет Да    20154
23 lv. * Корень Мандрагоры 23 895 43 648 314 Нет Да    20155
25 lv. * Цветок Мандрагоры 25 1,012 51 729 351 Нет Да    20156
30 lv. Квестовый Монстр Черная Ива 30 0 0 955 446 Нет Да    27118
35 lv. * Висельное Дерево 35 1,817 108 1,220 545 Нет Да    20144
39 lv. Квестовый Монстр Черная Ива Наблюдатель 39 0 0 1,462 628 Нет Нет    27079
40 lv. Квестовый Монст *р Арурон 40 0 0 1,527 648 Нет Нет    27128
40 lv. Гигантский Гриб 40 2,327 150 1,527 648 Нет Да    20555
43 lv. Трухлявое Дерево 43 2,662 180 1,729 754 Нет Нет    20558
44 lv. Квестовый Монстр Поющий Цветок Кошмаров 44 0 0 1,800 791 Нет Нет    27096
44 lv. Квестовый Монстр Поющий Цветок Мрака 44 0 0 1,800 791 Нет Нет    27097
44 lv. Квестовый Монстр Поющий Цветок Фантазий 44 0 0 1,800 791 Нет Нет    27095
44 lv. Рейдовый Босс Трухлявое Дерево Репиро 44 1,344,111 167,614 411,793 3,009 Нет Нет    25099
47 lv. Дикор 47 5,734 410 8,066 901 Нет Да    20220
47 lv. Рейдовый Боец Миньон Трухлявого Дерева 47 0 760 33,967 2,268 Нет Нет    25422
50 lv. Хранительница Леса 50 6,762 508 8,982 1,013 Нет Да    20594
53 lv. Служанка Побби 53 2,519 198 621 1,127 Нет Да    20951
55 lv. Квестовый Монстр Волшебное Дерево Бездны 55 0 0 2,644 1,205 Нет Да    27188
55 lv. Квестовый Монстр Волшебное Дерево Ветра 55 0 0 2,644 1,205 Нет Да    27185
55 lv. Квестовый Монстр Волшебное Дерево Звезды 55 0 0 2,644 1,205 Нет Да    27186
55 lv. Квестовый Монстр Волшебное Дерево Сумерек 55 0 0 2,644 1,205 Нет Да    27187
55 lv. Эскорт Побби 55 4,551 367 661 1,205 Нет Да    20952
56 lv. Канеус Летний Яганитан 56 799,680 124,970 2,011,342 5,605 Нет Нет    18570
57 lv. * Побби 57 4,226 351 702 1,284 Нет Да    20953
58 lv. * Зловещий Дуб 58 5,239 443 2,889 1,323 Нет Да    21004
65 lv. * Болотный Судья 65 6,205 577 3,465 1,610 Нет Нет    20676
47 lv. Дикор 66 0 1 19,820 901 Нет Да    29009
Дерево 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30627
Оптимальный Вариант 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31025
70 lv. Пойманный Цветок 70 8,438 837 3,862 1,822 Нет Нет    18325
74 lv. Рейдовый Боец Куст Палатаноса 74 0 2,800 99,324 2,042 Нет Нет    25251
74 lv. Луговой Цветок 74 4,133 449 4,159 1,800 Да Да    18647
74 lv. Рейдовый Боец Растение Людоед Палатаноса 74 0 2,800 66,547 2,042 Нет Нет    25250
74 lv. * Цветок Горячих Источников 74 21,112 2,200 16,636 1,998 Нет Да    21316
75 lv. * Непентис Горячих Источников 75 23,272 2,454 16,920 2,042 Нет Да    21319
75 lv. Рейдовый Босс Палатанос Ужасающей Мощи 75 4,832,156 847,950 1,424,837 7,593 Нет Нет    25249
78 lv. Корень Каранкавы 78 0 0 46,995 5,884 Нет Нет    25558
78 lv. Цветок Каранкавы 78 0 0 46,995 5,884 Нет Нет    25559
79 lv. Покинутый Заключенный Дерево Каранкава 79 2,571,289 385,228 493,852 3,644 Нет Нет    25557
79 lv. Луговой Непентис 79 18,978 2,102 17,962 2,222 Нет Да    21356
80 lv. Луговой Цветок 80 20,950 2,434 18,866 2,406 Нет Да    21363
83 lv. Садовое Дерево Стражник 81 96,176 10,905 51,871 2,169 Да Да    22316
81 lv. Хранитель Портала Логан 81 96,272 10,663 52,147 2,085 Да Да    22275
Время создания страницы: 0.015 сек. (0.003 / 0.012).