Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
24 lv. Рейдовый Боец Дикий Медведь Фреки 24 0 152 10,555 2,268 Нет Нет    25428
24 lv. Боец Разрушения Дикий Медведь Фреки 24 0 0 10,555 300 Нет Нет    25781
24 lv. * Жуткий Волк 24 954 47 688 332 Нет Да    20205
24 lv. Рейдовый Боец Капитан Доган 24 0 152 10,555 351 Нет Нет    25077
24 lv. Боец Разрушения Кровопийца Фреки 24 0 0 10,555 300 Нет Нет    25780
24 lv. Рейдовый Боец Кровопийца Фреки 24 0 152 10,555 2,268 Нет Нет    25427
24 lv. Обыкновенный Гризли 24 935 46 688 332 Нет Да    21098
24 lv. Рейдовый Боец Страж Принцессы 24 0 152 5,278 351 Нет Нет    25078
25 lv. Беспощадный Волк 25 1,199 60 729 386 Нет Да    22001
25 lv. Квестовый Монст *р Мальком 25 0 0 729 351 Нет Нет    27191
25 lv. Рейдовый Босс Принцесса Молранг 25 730,469 69,595 155,291 1,346 Нет Нет    25076
26 lv. Беспощадный Гризли 26 879 44 770 407 Нет Нет    22002
28 lv. Рейдовый Боец Вепрь Реноа 28 0 204 12,383 426 Нет Нет    25097
28 lv. Рейдовый Боец Эльпи Реноа 28 0 204 8,297 426 Нет Нет    25096
Канилов Квестовый Монстр 29 0 0 907 385 Нет Нет    27451
Летучая Мышь 30 0 0 955 402 Нет Да    27458
Ожесточенный Летучая Мышь Падальщик 30 1,778 28 476 236 Нет Да    20411
31 lv. * Гончая Бандитов 31 1,404 78 1,005 512 Нет Да    22018
31 lv. * Летучий Падальщик Катакомб 31 4,168 228 16,056 465 Нет Да    21143
Летучая Мышь Руин Ожесточенный 31 1,733 0 1,005 420 Нет Да    23023
32 lv. Жуткий Волк Хату 32 697 39 264 485 Нет Да    20929
32 lv. Повелитель Жаб 32 1,622 91 1,056 485 Нет Нет    20231
33 lv. Канеус Багровый Хату Отис 33 438,867 35,415 114,075 2,276 Нет Нет    18558
34 lv. * Бурый Медведь Хату 34 1,098 64 292 525 Нет Да    20930
Послов Квестовый Монстр 34 0 0 1,165 474 Нет Нет    27452
34 lv. Поедатель Мертвечины 34 1,664 97 1,165 525 Нет Нет    20202
35 lv. * Грозный Волк 35 818 48 305 545 Нет Да    20783
35 lv. * Грозный Волк 35 1,152 68 305 545 Нет Нет    21638
35 lv. Рейдовый Босс Слуга Седжара 35 1,018,607 103,175 497,961 2,058 Нет Нет    25098
Ягуар Вири 36 2,326 0 1,280 510 Нет Да    23024
Разведчик Ягуара Вири 37 2,469 0 1,339 528 Нет Да    23025
Восстановившийся Канилов 38 0 0 5,602 547 Нет Нет    27459
Восстановившийся Послов 38 0 0 5,602 547 Нет Нет    27460
38 lv. Багровый Медведь Хату 38 1,344 84 350 607 Нет Да    20932
39 lv. Вепрь 39 2,212 141 1,462 628 Нет Да    20553
40 lv. * Аллигатор 40 2,373 153 1,527 648 Нет Да    20135
40 lv. * Вепрь Хату 40 1,540 99 382 648 Нет Да    20933
40 lv. Квестовый Монст *р Драгоценный Аллигатор 40 0 0 13,737 648 Нет Да    27197
Сакум Квестовый Монстр 40 0 0 6,110 585 Нет Нет    27453
40 lv. Квестовый Монст *р Синий Аллигатор 40 0 0 6,106 648 Нет Да    27196
41 lv. * Светящаяся Медуза 41 3,864 252 6,372 684 Нет Да    20849
42 lv. * Большая Белая Акула 42 2,180 145 1,661 719 Нет Да    20314
42 lv. Квестовый Монст *р Вепрь Алеф 42 0 0 1,661 719 Нет Нет    27143
44 lv. Рейдовый Боец Аллигатор Истари 44 0 636 29,038 2,268 Нет Нет    25499
44 lv. Рейдовый Боец Аллигатор Истари 44 0 636 14,519 2,268 Нет Нет    25500
44 lv. Рейдовый Боец Гнев Леса 44 0 636 29,038 2,268 Нет Нет    25443
44 lv. Рейдовый Боец Подчиненный Каруты 44 0 636 14,519 826 Нет Нет    25175
44 lv. Рейдовый Боец Ужасная Лесная Тварь 44 0 636 14,519 2,268 Нет Нет    25442
45 lv. Кровавая Летучая Мышь 45 4,810 334 7,484 826 Нет Да    20838
47 lv. * Гигантский Дикий Вепрь 47 2,730 196 2,017 901 Нет Да    20141
49 lv. Рейдовый Боец Летучая Мышь Телиона 49 0 852 37,434 2,268 Нет Нет    25486
50 lv. Вожак Золотых Оленей 50 3,152 237 2,246 1,013 Нет Да    20850
53 lv. Гниющий Медведь Зомби 53 4,813 378 2,481 1,127 Нет Нет    20667
56 lv. Дух Вилорога 56 4,896 402 2,726 1,368 Нет Да    22087
56 lv. Последователь Монтагнара 56 0 0 24,525 5,605 Нет Нет    18569
57 lv. Белый Медведь Фреи 57 28,039 2,266 1,437,120 1,412 Нет Да    22103
57 lv. Вилорог 57 4,087 340 2,808 1,412 Нет Да    22088
58 lv. Рейдовый Боец Бездушный Волк 58 0 1,364 35,416 1,363 Нет Нет    25090
58 lv. Рейдовый Боец Бездушный Медведь 58 0 1,364 52,861 1,363 Нет Нет    25091
59 lv. Рейдовый Босс Бездушный Дикий Кабан 59 2,072,981 415,763 771,532 5,109 Нет Нет    25089
59 lv. * Заклинатель Чистилища 59 15,103 1,288 47,528 1,363 Нет Да    21155
59 lv. * Медведь Зомби 59 8,820 754 59,408 1,363 Нет Да    20650
60 lv. Флинд Коготь 60 8,748 759 3,055 1,403 Нет Да    21522
61 lv. Детеныш Урсуса 61 2,627 231 785 1,588 Нет Да    22095
62 lv. Урсус 62 3,152 281 806 1,633 Нет Да    22096
63 lv. Гневный Флинд 63 9,645 871 3,303 1,527 Нет Да    21528
63 lv. * Гончая Халлета 63 18,332 1,652 52,836 1,527 Нет Да    20815
65 lv. Флинд Воин Альянса 65 10,267 954 3,465 1,610 Нет Да    21534
66 lv. Крылатый Кровопийца 66 6,968 656 3,546 1,651 Нет Да    20677
67 lv. Клыкастый Флинд 67 10,908 1,039 3,627 1,694 Нет Да    21538
67 lv. Кукабарра 67 2,938 280 907 1,541 Нет Да    21277
68 lv. Антилопа 68 4,304 416 927 1,737 Нет Да    21278
68 lv. Антилопа 68 3,026 292 927 1,580 Нет Да    21281
68 lv. Антилопа 68 4,304 416 927 1,737 Нет Да    21280
68 lv. Антилопа 68 4,304 416 927 1,737 Нет Да    21279
68 lv. Антилопа Каньона 68 13,786 1,332 14,828 1,737 Нет Да    21294
68 lv. * Горный Грендель 68 8,162 789 3,707 1,737 Нет Да    21450
68 lv. * Дьявольская Летучая Мышь 68 10,440 1,009 3,707 1,737 Нет Да    21568
68 lv. * Дьявольская Летучая Мышь 68 8,108 783 3,707 1,737 Нет Да    21569
Темная Пантера 68 0 0 6,557 1,642 Нет Нет    14803
69 lv. Драколов 69 3,178 311 947 1,619 Нет Да    21285
69 lv. Капитан Лабиринта 69 2,770,902 370,770 570,598 2,918 Нет Нет    29141
69 lv. * Порабощенная Антилопа Каньона 69 14,622 1,430 15,138 1,779 Нет Да    21295
70 lv. Буйвол 70 3,207 318 966 1,658 Нет Да    21289
Джорджио 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31204
Королевский Слуга Жаба 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30740
70 lv. Зачарованная Летучая Мышь 70 11,140 1,105 3,862 1,822 Нет Да    20774
Проклятый Чернокнижник Китс 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31622
Красная Пуля 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31015
Королевский Слуга Кролик 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30741
Лунный Танцор 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31203
Принц Лягушка 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    32572
Максимус 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31202
Принц Лягушек Мальком 1 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30936
Принц Диких Кабанов Мальком 2 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30937
Принц Кроликов Мальком 8 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30943
Сверкающее Серебро 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31016
Соленый Пес 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31011
Тотемный Дух Хестуи 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30592
Туманный Дождь 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31209
Время создания страницы: 0.017 сек. (0.005 / 0.012).