Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
66 lv. Аден Страж 66 435 1 35,465 6,607 Нет Да    35257
66 lv. Руна Страж 66 30 2 35,465 6,607 Нет Да    35477
66 lv. Аден Страж 66 435 1 35,465 6,607 Нет Да    35244
66 lv. Аден Страж 66 435 1 35,465 6,607 Нет Да    35260
66 lv. Руна Страж 66 30 2 35,465 6,607 Нет Да    35480
66 lv. Руна Страж 66 30 2 35,465 6,607 Нет Да    35490
66 lv. Аден Страж 66 435 1 35,465 6,607 Нет Да    35247
66 lv. Руна Страж 66 30 2 35,465 6,607 Нет Да    35483
66 lv. Руна Страж 66 30 2 35,465 6,607 Нет Да    35493
66 lv. Руна Страж 66 30 2 35,465 6,607 Нет Да    35496
66 lv. Аден Страж 66 435 1 35,465 6,607 Нет Да    35253
66 lv. Аден Страж 66 435 1 35,465 6,607 Нет Да    35240
66 lv. Аден Страж 66 435 1 35,465 6,607 Нет Да    35256
66 lv. Руна Страж 66 30 2 35,465 6,607 Нет Да    35476
66 lv. Аден Страж 66 435 1 35,465 6,607 Нет Да    35243
66 lv. Аден Страж 66 435 1 35,465 6,607 Нет Да    35259
66 lv. Руна Страж 66 30 2 35,465 6,607 Нет Да    35479
66 lv. Руна Страж 66 30 2 35,465 6,607 Нет Да    35489
66 lv. Аден Страж 66 435 1 35,465 6,607 Нет Да    35246
66 lv. Руна Страж 66 30 2 35,465 6,607 Нет Да    35482
66 lv. Руна Страж 66 30 2 35,465 6,607 Нет Да    35492
66 lv. Руна Страж 66 30 2 35,465 6,607 Нет Да    35495
66 lv. Аден Страж 66 435 1 35,465 6,607 Нет Да    35252
66 lv. Аден Страж 66 435 1 35,465 6,607 Нет Да    35239
66 lv. Аден Страж 66 435 1 35,465 6,607 Нет Да    35255
66 lv. Руна Страж 66 30 2 35,465 6,607 Нет Да    35475
66 lv. Аден Страж 66 435 1 35,465 6,607 Нет Да    35242
66 lv. Аден Страж 66 435 1 35,465 6,607 Нет Да    35258
66 lv. Руна Страж 66 30 2 35,465 6,607 Нет Да    35478
66 lv. Руна Страж 66 30 2 35,465 6,607 Нет Да    35488
66 lv. Аден Страж 66 435 1 35,465 6,607 Нет Да    35245
66 lv. Руна Страж 66 30 2 35,465 6,607 Нет Да    35481
66 lv. Руна Страж 66 30 2 35,465 6,607 Нет Да    35491
66 lv. Руна Страж 66 30 2 35,465 6,607 Нет Да    35494
68 lv. Аден Придворная Волшебница 68 462 1 22,989 6,946 Нет Да    35250
68 lv. Руна Придворная Волшебница 68 30 2 22,989 6,946 Нет Да    35473
68 lv. Руна Придворная Волшебница 68 30 2 22,989 6,946 Нет Да    35486
68 lv. Аден Придворная Волшебница 68 462 1 22,989 6,946 Нет Да    35249
68 lv. Аден Придворная Волшебница 68 462 1 22,989 6,946 Нет Да    35236
68 lv. Руна Придворная Волшебница 68 30 2 22,989 6,946 Нет Да    35472
68 lv. Руна Придворная Волшебница 68 30 2 22,989 6,946 Нет Да    35485
68 lv. Аден Придворный Волшебник 68 462 1 22,989 6,946 Нет Да    35237
68 lv. Аден Придворный Страж 68 462 1 37,064 6,946 Нет Да    35238
68 lv. Руна Придворный Страж 68 30 2 37,064 6,946 Нет Да    35474
68 lv. Руна Придворный Страж 68 30 2 37,064 6,946 Нет Да    35487
68 lv. Аден Придворный Страж 68 462 1 37,064 6,946 Нет Да    35251
70 lv. Руна Королевский Рыцарь 70 30 2 347,595 65,607 Нет Да    35471
70 lv. Аден Королевский Рыцарь 70 490 1 347,595 65,607 Нет Да    35248
70 lv. Руна Королевский Рыцарь 70 30 2 347,595 65,607 Нет Да    35484
70 lv. Аден Королевский Рыцарь 70 490 1 347,595 65,607 Нет Да    35235
70 lv. Аден Пограничник 70 0 0 247,192 14,778 Да Да    36533
70 lv. Гиран Пограничник 70 0 0 247,192 14,778 Да Да    36521
70 lv. Глудио Пограничник 70 0 0 247,192 14,778 Да Да    36509
70 lv. Руна Пограничник 70 0 0 247,192 14,778 Да Да    36551
70 lv. Иннадрил Пограничник 70 0 0 247,192 14,778 Да Да    36539
70 lv. Орен Пограничник 70 0 0 247,192 14,778 Да Да    36527
70 lv. Дион Пограничник 70 0 0 247,192 14,778 Да Да    36515
70 lv. Шутгарт Пограничник 70 0 0 247,192 14,778 Да Да    36557
70 lv. Годдард Пограничник 70 0 0 247,192 14,778 Да Да    36545
75 lv. Король Амадэо Кадмус 75 562 1 1,353,316 73,503 Нет Да    35234
75 lv. Аден Пограничник 75 0 0 270,664 16,557 Да Да    36536
75 lv. Гиран Пограничник 75 0 0 270,664 16,557 Да Да    36524
75 lv. Глудио Пограничник 75 0 0 270,664 16,557 Да Да    36512
75 lv. Руна Пограничник 75 0 0 270,664 16,557 Да Да    36554
75 lv. Иннадрил Пограничник 75 0 0 270,664 16,557 Да Да    36542
75 lv. Орен Пограничник 75 0 0 270,664 16,557 Да Да    36530
75 lv. Дион Пограничник 75 0 0 270,664 16,557 Да Да    36518
75 lv. Шутгарт Пограничник 75 0 0 270,664 16,557 Да Да    36560
75 lv. Годдард Пограничник 75 0 0 270,664 16,557 Да Да    36548
80 lv. Дион Главнокомандующий 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36514
80 lv. Шутгарт Главнокомандующий 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36556
80 lv. Годдард Главнокомандующий 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36544
80 lv. Аден Главнокомандующий 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36532
80 lv. Гиран Главнокомандующий 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36520
80 lv. Глудио Главнокомандующий 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36508
80 lv. Руна Главнокомандующий 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36550
80 lv. Иннадрил Главнокомандующий 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36538
80 lv. Орен Главнокомандующий 80 64,129 77,672 732,925 2,044 Да Да    36526
80 lv. Руна Главный Жрец 80 64,129 77,672 454,599 2,044 Да Да    36552
80 lv. Иннадрил Главный Жрец 80 64,129 77,672 454,599 2,044 Да Да    36540
80 lv. Орен Главный Жрец 80 64,129 77,672 454,599 2,044 Да Да    36528
80 lv. Дион Главный Жрец 80 64,129 77,672 454,599 2,044 Да Да    36516
80 lv. Шутгарт Главный Жрец 80 64,129 77,672 454,599 2,044 Да Да    36558
80 lv. Годдард Главный Жрец 80 64,129 77,672 454,599 2,044 Да Да    36546
80 lv. Аден Главный Жрец 80 64,129 77,672 454,599 2,044 Да Да    36534
80 lv. Гиран Главный Жрец 80 64,129 77,672 454,599 2,044 Да Да    36522
80 lv. Глудио Главный Жрец 80 64,129 77,672 454,599 2,044 Да Да    36510
80 lv. Дион Страж 80 0 0 332,704 18,390 Да Да    36517
80 lv. Шутгарт Страж 80 0 0 332,704 18,390 Да Да    36559
80 lv. Годдард Страж 80 0 0 332,704 18,390 Да Да    36547
80 lv. Аден Страж 80 0 0 332,704 18,390 Да Да    36535
80 lv. Гиран Страж 80 0 0 332,704 18,390 Да Да    36523
80 lv. Глудио Страж 80 0 0 332,704 18,390 Да Да    36511
80 lv. Руна Страж 80 0 0 332,704 18,390 Да Да    36553
80 lv. Иннадрил Страж 80 0 0 332,704 18,390 Да Да    36541
80 lv. Орен Страж 80 0 0 332,704 18,390 Да Да    36529
93 lv. Король Астаин Ван Холтер 93 30 2 22,400,008 486 Нет Да    35470
Время создания страницы: 0.017 сек. (0.004 / 0.013).