Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
50 lv. Фантом Крумы 50 0 0 27,996 913 Нет Нет    18553
50 lv. Фантом Крумы 50 0 0 27,996 913 Нет Нет    18552
51 lv. * Кровожадный Голем Гинзу VII 51 15,364 1,172 37,164 1,155 Нет Да    22059
Механический Голем 51 0 0 4,110 994 Нет Нет    14666
Сундук с Сокровищами 51 3,121 238 2,324 947 Нет Нет    21811
Сундук с Сокровищами 51 0 0 2,399 947 Нет Нет    18275
51 lv. * Ужасный Голем Землекоп III 51 3,841 293 2,323 1,155 Нет Да    22058
51 lv. Ужасный Пушечный Голем III 51 3,841 293 2,323 1,155 Нет Да    22061
52 lv. Рейдовый Босс Гигантский Голем Хаоса 52 440,000 40,000 804,638 1,785 Нет Да    25512
52 lv. Горгулья Охотник 52 3,244 251 2,402 1,089 Нет Нет    20286
52 lv. Горгулья Охотник 52 4,633 358 2,402 1,089 Нет Нет    20241
52 lv. * Кровожадный Голем Гинзу II 52 8,792 680 38,428 1,197 Нет Да    22064
52 lv. Рейдовый Боец Лучший Ученик Атрайбана 52 0 1,004 20,136 1,127 Нет Нет    25030
Мимик 52 3,245 251 2,480 981 Нет Нет    18005
52 lv. Помощник Эпического Пушечного Голема 52 2,198 170 2,402 1,197 Нет Да    22075
52 lv. Сокровища Фестиваля 52 270 0 2,059 1,089 Нет Да    18111
52 lv. Сокровища Фестиваля 52 270 0 2,059 1,089 Нет Да    18116
52 lv. Сундук с Сокровищами 52 0 0 150 981 Нет Нет    35595
52 lv. Сундук с Сокровищами 52 0 0 2,403 981 Нет Нет    35594
52 lv. Сундук с Сокровищами 52 0 0 2,403 981 Нет Нет    35593
52 lv. * Ужасный Бурильный Голем 52 6,594 510 21,615 1,197 Нет Да    22062
52 lv. * Ужасный Пушечный Голем 52 4,396 340 9,608 1,197 Нет Да    22060
52 lv. Рейдовый Боец Ученик Атрайбана 52 0 1,004 10,068 1,127 Нет Нет    25031
52 lv. * Чудесный Голем Гинзу Х 52 8,792 680 38,428 1,197 Нет Да    22063
53 lv. Рейдовый Босс Атрайбан 53 3,145,490 461,913 235,273 4,243 Нет Нет    25029
53 lv. Горгулья Пыльной Бури 53 4,813 378 24,806 1,127 Нет Нет    20242
53 lv. Горгулья Пыльной Бури 53 3,370 265 2,481 1,127 Нет Нет    20281
53 lv. Наблюдатель Лабиринта 53 4,398 346 2,483 1,240 Нет Да    22081
53 lv. Последователь Абигора 53 0 0 22,338 5,078 Нет Нет    18567
53 lv. * Смертоносный Голем Гинзу V 53 17,592 1,384 39,716 1,240 Нет Да    22076
Сундук Захватчиков Чистилища 53 0 0 2,482 1,016 Нет Да    18291
53 lv. * Сфера Чистилища 53 12,188 956 39,692 1,127 Нет Да    21152
53 lv. * Ужасный Голем Гинзу V 53 17,592 1,384 39,716 1,240 Нет Да    22065
53 lv. Ужасный Пушечный Голем VI 53 8,796 692 9,930 1,240 Нет Да    22066
53 lv. Ужасный Пушечный Голем VI 53 8,796 692 9,930 1,240 Нет Да    22069
53 lv. Ужасный Пушечный Голем VI 53 8,796 692 9,930 1,240 Нет Да    22073
53 lv. Ужасный Пушечный Голем VI 53 8,796 692 9,930 1,240 Нет Да    22068
53 lv. Ужасный Пушечный Голем VI 53 8,796 692 9,930 1,240 Нет Да    22072
53 lv. Ужасный Пушечный Голем VI 53 8,796 692 9,930 1,240 Нет Да    22067
53 lv. Ужасный Пушечный Голем VI 53 8,796 692 9,930 1,240 Нет Да    22071
53 lv. Ужасный Пушечный Голем VI 53 8,796 692 9,930 1,240 Нет Да    22070
53 lv. * Эпический Пушечный Голем 53 8,796 692 9,930 1,240 Нет Да    22074
54 lv. Болотный Сталкер 54 4,199 335 2,563 1,166 Нет Нет    20679
54 lv. Рейдовый Боец Поглотитель Душ 54 0 1,116 30,975 1,205 Нет Нет    25138
54 lv. * Смертоносный Голем Гинзу VIII 54 17,480 1,392 41,008 1,281 Нет Да    22078
54 lv. Старший Наблюдатель Лабиринта 54 4,370 348 2,563 1,281 Нет Да    22082
54 lv. * Страж Могил 54 4,283 341 2,563 1,166 Нет Нет    20668
Сундук с Сокровищами 54 3,499 279 2,563 1,051 Нет Нет    21812
Сундук с Сокровищами 54 0 0 2,646 1,051 Нет Нет    18276
54 lv. * Ужасный Голем Гинзу VIII 54 17,480 1,392 41,008 1,281 Нет Да    22077
Башня Воскрешения 55 0 0 73,028 1,086 Нет Нет    18540
55 lv. Горгулья Лабиринта 55 4,519 365 2,644 1,325 Нет Да    22085
Сундук Захватчиков Чистилища 55 0 0 2,644 1,086 Нет Да    18292
55 lv. Сундук с Сокровищами Кертанга 55 0 0 2,644 1,086 Нет Нет    18535
56 lv. * Древняя Горгулья 56 5,536 455 2,724 1,244 Нет Да    21018
56 lv. Лик Ужаса 56 3,692 303 681 1,244 Нет Да    20948
56 lv. * Око Хаоса 56 7,210 592 54,480 1,244 Нет Да    20647
56 lv. * Птенец Горгульи Лабиринта 56 4,896 402 2,726 1,368 Нет Да    22086
Механический Голем 57 0 0 4,966 1,214 Нет Нет    14667
57 lv. Могильный Лич 57 4,725 393 2,807 1,284 Нет Да    21003
57 lv. Палиот 57 8,188 680 56,122 1,284 Нет Да    20648
57 lv. Пламя Ведьмы 57 12,978 1,077 25,257 1,284 Нет Нет    18313
57 lv. Пламя Ведьмы 57 12,978 1,077 25,257 1,284 Нет Нет    18303
Сундук с Сокровищами 57 0 0 2,898 1,157 Нет Нет    18277
Сундук с Сокровищами 57 3,899 324 2,807 1,157 Нет Нет    21813
58 lv. Железный Голем Лабиринта 58 2,527 213 723 1,455 Нет Да    22091
58 lv. * Садовник Фреи 58 32,900 2,605 1,479,288 1,455 Нет Да    22100
58 lv. * Слуга Фреи 58 32,900 2,605 1,479,288 1,455 Нет Да    22101
58 lv. * Слуга Фреи 58 3,520,001 320,000 25,600,048 12,199 Нет Да    18327
58 lv. * Слуга Фреи 58 32,900 2,605 1,479,288 49 Нет Да    22102
58 lv. Рейдовый Боец Чудище Крыла Бездны 58 0 1,972 52,861 1,694 Нет Нет    25239
59 lv. Рейдовый Боец Воин Карума 59 0 1,428 54,405 1,403 Нет Нет    25181
59 lv. Рейдовый Босс Начальник Стражи Снежной Королевы 59 1,566,102 238,187 237,273 1,401 Нет Да    29060
59 lv. * Обледенелый Железный Голем 59 3,067 262 743 1,500 Нет Да    22092
59 lv. Око Пророк 59 12,578 1,074 59,408 1,363 Нет Да    21060
59 lv. Рейдовый Боец Поддержка Третьего Стражника 59 0 1,428 12,200 1,403 Нет Нет    25018
59 lv. Рейдовый Боец Смотритель Сирры 59 0 2 21,906 925 Нет Да    29058
59 lv. Рейдовый Боец Эскорт Третьего Стражника 59 0 1,428 24,399 1,403 Нет Нет    25017
60 lv. Гамлин 60 8,194 710 61,084 1,403 Нет Да    20651
Гулкий Рокот 60 0 0 3,055 1,328 Нет Нет    14702
80 lv. Запасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    35734
80 lv. Запасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    35803
Запасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    36180
Запасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    36293
Запасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    36010
Запасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    36080
Запасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    36148
Запасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    36363
Запасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    35866
Запасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    36218
Запасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    35935
80 lv. Запасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    35697
80 lv. Запасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    35766
Запасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    36117
80 lv. Запасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    35834
Запасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    35903
Запасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    36256
Запасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    35973
Запасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    36325
Запасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    36042
Время создания страницы: 0.019 сек. (0.005 / 0.014).