Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
Event Manager Event Sphere 1 29 2 62 54 Нет Нет    39016
Event Secret Trader 1 29 2 62 54 Нет Нет    39034
Pink Sphere 1 29 2 62 54 Нет Нет    39019
Orange Sphere 1 29 2 62 54 Нет Нет    39022
Red Sphere 1 29 2 62 54 Нет Нет    39032
Gray Sphere 1 29 2 62 54 Нет Нет    39025
Dark Blue Sphere 1 29 2 62 54 Нет Нет    39028
Violet Sphere 1 29 2 62 54 Нет Нет    39018
Peach Sphere 1 29 2 62 54 Нет Нет    39021
Black Sphere 1 29 2 62 54 Нет Нет    39031
Green Sphere 1 29 2 62 54 Нет Нет    39024
White Sphere 1 29 2 62 54 Нет Нет    39027
Blue Sphere 1 29 2 62 54 Нет Нет    39030
Purple Sphere 1 29 2 62 54 Нет Нет    39017
Light Green Sphere 1 29 2 62 54 Нет Нет    39020
Light Blue Sphere 1 29 2 62 54 Нет Нет    39023
Inactive Sphere 1 29 2 62 54 Нет Нет    39033
Yellow Sphere 1 29 2 62 54 Нет Нет    39026
Brown Sphere 1 29 2 62 54 Нет Нет    39029
Эвент Биолог Уикхем 1 29 2 62 54 Нет Нет    39014
Эвент Биолог Уикхем 1 29 2 62 54 Нет Нет    39012
Эвент Браконьер 1 29 2 62 54 Нет Нет    39013
Эвент Бронзовый Сундук 1 29 2 62 54 Нет Нет    39010
Эвент Золотой Сундук 1 29 2 62 54 Нет Нет    39008
Эвент Кролик Кристального Острова 1 29 2 62 54 Нет Нет    39002
Эвент Кролик Кристального Острова 1 29 2 62 54 Нет Нет    39001
Эвент Кролик Кристального Острова 1 29 2 62 54 Нет Нет    39000
1 lv. Лагерь 1 0 0 158,000 1,207 Нет Нет    35062
Эвент Платиновый Сундук 1 29 2 62 54 Нет Нет    39011
Эвент Серебряный Сундук 1 29 2 62 54 Нет Нет    39009
Чучело Тренировочное 3 0 0 91 67 Нет Нет    27457
Эвент *15 ур. Злой Кролик Кристального Острова 15 0 0 391 202 Нет Нет    39003
Ловушка 15 0 0 477 214 Нет Нет    18438
Ловушка 18 0 0 477 214 Нет Нет    18420
Ловушка 18 0 0 477 214 Нет Нет    18442
Привратник 18 0 0 477 214 Нет Нет    18416
Привратник 18 0 0 477 214 Нет Нет    18468
Хранитель Моста 18 0 0 477 214 Нет Нет    18419
Хранитель Моста 18 0 0 477 214 Нет Нет    18418
Хранитель Моста 18 0 0 477 214 Нет Нет    18417
Хранитель Портала Воинов 18 0 0 477 214 Нет Нет    18414
Хранитель Портала Камаель 18 0 0 477 214 Нет Нет    18441
Хранитель Портала Середины Пути 18 0 0 477 214 Нет Нет    18415
Алтарь Богов 20 0 0 542 235 Нет Нет    35469
Алтарь Ветра 20 0 0 136 235 Нет Нет    35514
Алтарь Ветра 20 0 0 542 235 Нет Нет    35323
Алтарь Земли 20 0 0 136 235 Нет Нет    35515
Алтарь Огня 20 0 0 542 235 Нет Нет    35322
Священный Артефакт Адена 20 40 10 542 235 Нет Нет    35233
Священный Артефакт Гирана 20 40 10 542 235 Нет Нет    35147
Священный Артефакт Глудио 20 0 0 542 235 Нет Нет    35063
Священный Артефакт Диона 20 40 10 542 235 Нет Нет    35105
Священный Артефакт Иннадрила 20 40 10 542 235 Нет Нет    35279
Священный Артефакт Орена 20 40 10 542 235 Нет Нет    35189
Защитник Границ 35 0 0 1,221 492 Нет Нет    31866
Защитник Границ 35 0 0 1,221 492 Нет Нет    31869
Защитник Границ 35 0 0 1,221 492 Нет Нет    31872
Защитник Границ 35 0 0 1,221 492 Нет Нет    31865
Защитник Границ 35 0 0 1,221 492 Нет Нет    31868
Защитник Границ 35 0 0 1,221 492 Нет Нет    31871
Защитник Границ 35 0 0 1,221 492 Нет Нет    31867
Защитник Границ 35 0 0 1,221 492 Нет Нет    31870
Защитник Границ 35 0 0 1,221 492 Нет Нет    31873
Эвент *35 ур. Злой Кролик Кристального Острова 35 0 0 1,220 545 Нет Нет    39004
Защитник Границ 45 0 0 1,871 746 Нет Нет    31882
Защитник Границ 45 0 0 1,871 746 Нет Нет    31875
Защитник Границ 45 0 0 1,871 746 Нет Нет    31878
Защитник Границ 45 0 0 1,871 746 Нет Нет    31881
Защитник Границ 45 0 0 1,871 746 Нет Нет    31874
Защитник Границ 45 0 0 1,871 746 Нет Нет    31877
Защитник Границ 45 0 0 1,871 746 Нет Нет    31880
Защитник Границ 45 0 0 1,871 746 Нет Нет    31876
Защитник Границ 45 0 0 1,871 746 Нет Нет    31879
50 lv. Квестовый Монстр Коробка Атреи 1 50 0 0 2,246 1,013 Нет Нет    27173
50 lv. Квестовый Монстр Коробка Атреи 2 50 0 0 2,246 1,013 Нет Нет    27174
50 lv. Квестовый Монстр Коробка Атреи 3 50 0 0 2,246 1,013 Нет Нет    27175
50 lv. Квестовый Монстр Коробка Атреи 4 50 0 0 2,246 1,013 Нет Нет    27176
50 lv. Квестовый Монстр Коробка Атреи 5 50 0 0 2,246 1,013 Нет Нет    27177
51 lv. Барьер Печати 51 0 0 2,324 947 Нет Нет    27382
51 lv. Коварство Шилен 51 0 0 2,324 947 Нет Нет    27394
51 lv. Коварство Шилен 51 0 0 2,324 947 Нет Нет    27344
51 lv. Коварство Шилен 51 0 0 2,324 947 Нет Нет    27397
51 lv. Коварство Шилен 51 0 0 2,324 947 Нет Нет    27341
51 lv. Коварство Шилен 51 0 0 2,324 947 Нет Нет    27400
Эвент *52 ур. Злой Кролик Кристального Острова 52 0 0 2,402 1,089 Нет Нет    39005
Защитник Границ 55 0 0 2,644 1,086 Нет Нет    31885
Защитник Границ 55 0 0 2,644 1,086 Нет Нет    31888
Защитник Границ 55 0 0 2,644 1,086 Нет Нет    31891
Защитник Границ 55 0 0 2,644 1,086 Нет Нет    31884
Защитник Границ 55 0 0 2,644 1,086 Нет Нет    31887
Защитник Границ 55 0 0 2,644 1,086 Нет Нет    31890
Защитник Границ 55 0 0 2,644 1,086 Нет Нет    31883
Защитник Границ 55 0 0 2,644 1,086 Нет Нет    31886
Защитник Границ 55 0 0 2,644 1,086 Нет Нет    31889
56 lv. Голубой Флаг 56 0 0 2,725 1,121 Нет Да    35610
56 lv. Желтый Флаг 56 0 0 2,725 1,121 Нет Да    35608
56 lv. Зеленый Флаг 56 0 0 2,725 1,121 Нет Да    35609
56 lv. Красный Флаг 56 0 0 2,725 1,121 Нет Да    35607
56 lv. Пурпурный Флаг 56 0 0 2,725 1,121 Нет Да    35611
56 lv. Тыква Горячих Источников 56 0 0 984,340 1,121 Нет Да    35590
Время создания страницы: 0.022 сек. (0.005 / 0.018).