Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
Управляющий Вивернами Галлик 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35556
Глашатай Гибсон 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35146
Управляющий Наемниками Гомпус 75 0 0 1,058 1,840 Нет Нет    35511
Управляющий Вивернами Град 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35101
Управляющий Наемниками Гринспен 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35102
Глашатай Дагуэрр 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35559
Глашатай Девен 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35367
Управляющий Наемниками Кендрю 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35557
Камергер Кросби 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35142
Управляющий Вивернами Крюгер 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35275
Камергер Логан 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35274
Управляющий Наемниками Моррисон 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35228
Камергер Нираф 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35316
Шутгарт Привратник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35552
Шутгарт Привратник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35551
Шутгарт Привратник Внешних Владений 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35548
Иннадрил Привратник Внешних Владений 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35312
Глудио Привратник Внешних Владений 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35096
Гиран Привратник Внешних Владений 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35180
Руна Привратник Внешних Владений 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35503
Аден Привратник Внешних Владений 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35267
Годдард Привратник Внешних Владений 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35356
Дион Привратник Внешних Владений 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35138
Орен Привратник Внешних Владений 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35222
Глудио Привратник Внутренних Владений 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35097
Годдард Привратник Внутренних Владений 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35358
Гиран Привратник Внутренних Владений 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35181
Руна Привратник Внутренних Владений 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35504
Аден Привратник Внутренних Владений 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35268
Годдард Привратник Внутренних Владений 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35357
Дион Привратник Внутренних Владений 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35139
Орен Привратник Внутренних Владений 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35223
Шутгарт Привратник Внутренних Владений 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35550
Аден Привратник Внутренних Владений 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35270
Руна Привратник Внутренних Владений 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35505
Шутгарт Привратник Внутренних Владений 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35549
Иннадрил Привратник Внутренних Владений 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35313
Аден Привратник Зала 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35269
Глашатай Рейбелл 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35320
Управляющий Наемников Ровелль 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35365
Глашатай Руфорд 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35278
Камергер Сайрес 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35100
Управляющий Наемниками Салфорд Управляющий Наемниками 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35144
Камергер Саул 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35184
Орен Смотритель 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36406
Годдард Смотритель 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36409
Гиран Смотритель 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36405
Иннадрил Смотритель 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36408
Шутгарт Смотритель 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36411
Дион Смотритель 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36404
Аден Смотритель 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36407
Руна Смотритель 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36410
Глудио Смотритель 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36403
Управляющий Наемниками Солинус 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35318
Гиран Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36444
Глудио Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36394
Руна Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36433
Аден Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36448
Аден Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36398
Глудио Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36437
Руна Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36452
Дион Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36441
Глудио Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36393
Годдард Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36447
Гиран Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36396
Дион Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36436
Гиран Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36451
Годдард Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36401
Руна Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36454
Гиран Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36440
Аден Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36445
Дион Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36395
Глудио Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36435
Гиран Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36449
Аден Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36399
Дион Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36439
Годдард Специальный Посланник 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36453
Глашатай Тайрон 75 563 10 4,230 1,840 Нет Нет    35104
Управляющий Вивернами Тейт 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    35317
Управляющий Вивернами Титус 75 0 0 1,058 1,840 Нет Нет    35510
Крепость Монахов Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36477
Крепость Слоновой Кости Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36461
Крепость Белых Песков Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36464
Древняя Крепость Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36467
Крепость Танор Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36470
Западная Крепость Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36473
Ветхая Крепость Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36457
Крепость Демона Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36476
Драконья Крепость Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36460
Крепость Гигантов Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36463
Крепость Болота Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36466
Крепость Туманных Гор Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36469
Крепость Антараса Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36472
Крепость Аару Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36475
Крепость Улья Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36459
Крепость Нарсилл Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36462
Крепость Пограничья Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36465
Крепость Флоран Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36468
Крепость Черепахи Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36471
Крепость Охотников Управляющий Вивернами 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет    36474
Время создания страницы: 0.023 сек. (0.005 / 0.018).