Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
Абориген Острова Ада 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    32362
Абориген Раб 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    32357
Маг Превращений Авангард 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    32323
Верховный Жрец Агрипель 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31348
Энергии Мрака Адепт 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    4309
Адепт Святой 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31704
Адепт Святой 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31703
Страж Адиос 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    32479
Адольф 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    32070
Торговец Доспехами Адриан 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31948
Управляющий Холлом Клана Адриана 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    35453
Управляющий Холлом Клана Аида 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    35461
Юный Беглец Айван 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    32014
Мастер Айкен 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30850
Магистр Айкер 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30110
Гильдия Рыболовов Айндарнер 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31697
Великий Мастер Алдения 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    32154
Капитан Алекс 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30291
Торговец Доспехами Александрия 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30098
Сержант Аленос 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    32526
Стиль Персонажа и Призы Алина 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    32631
Привратник Холла Клана Алиса 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    35585
Жрица Алисия 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30927
Торговец Доспехами Алиша 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31303
Аллана 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30424
Помощник на Дне Рождения Аллегрия 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    32600
Призыватель Алморс 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30635
Управляющий Холлом Клана Альберт 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    35445
Магистр Амелия 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31332
Привратник Холла Клана Амиел 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    35401
Солдат Анатоль 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    32622
Хранитель Портала Ангелина 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30878
Специалист по Питомцам Аннетт 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31265
Торговец Книгами Антон 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31338
Торговец Книгами Антонио 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31413
Торговец Книгами Арен 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31416
Мастер Арен Атебальт 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30691
Управляющий Обителью Клана Аринас 70 0 0 42,148 5,111 Нет Нет    36727
Арио 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    32250
Хранитель Портала Ариша 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31698
Мастер Арнель 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30065
Торговец Оружием Ародин 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30207
Мастер Арти 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30901
Ветеран Аскалон 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30624
Ювелир Астрид 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31304
Астролог 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    39339
Ведьма Атрея 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30758
Мастер Аудиберти 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30325
Аукционер 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30767
Мастер Аурон 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30010
Мастер Татуировок Ачим 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31308
Торговец Аша 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30313
Привратник Холла Клана Бабак 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    35387
Призыватель Базилла 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30638
Привратник Обители Клана Балин 70 0 0 42,148 5,111 Нет Нет    36724
Старший Жрец Барил 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31968
Жрец Бастиан 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31280
Гильдия Рыболовов Батида 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31989
Магистр Баулро 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30033
Хранитель Портала Белла 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30256
Жрец Бенедикт 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31349
Гильдия Рыболовов Берикс 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31576
Глава Гильдии Охотников Бернард 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30702
Бернард 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    32300
Великий Мастер Бернхард 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31276
Управляющий Холлом Клана Бианка 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    35455
Хранитель Портала Билия 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31964
Управляющий Холлом Клана Билли 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    35584
Верховный Жрец Биотин 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30031
Великий Мастер Битц 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30026
Гильдия Рыболовов Бликер 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31567
Управляющий Холлом Клана Блэк 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    35384
Мрачный Богомолец 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    4324
Мрачный Богомолец 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    4327
Управляющий Холлом Клана Бойер 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    35386
Бонни 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30049
Пьяница Борис 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30729
Привратник Холла Клана Борн 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    35402
Управляющий Обителью Клана Бремен 70 0 0 42,148 5,111 Нет Нет    36729
Управляющий Холлом Клана Бреммер 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    35392
Управляющий Холлом Клана Брунхильда 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    35467
Управляющий Обителью Клана Бубек 70 0 0 42,148 5,111 Нет Нет    36723
Гильдия Рыболовов Буранг 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    32348
Торговец Книгами Бурнс 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31670
Портной Бурон 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    32345
Жрец Вадин 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30188
Великий Магистр Валдис 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31331
Хранитель Портала Валентина 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30177
Великий Магистр Валерия 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30176
Привратник Холла Клана Вальтер 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    35583
Ювелир Варан 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30294
Варсак 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30342
Бакалейщик Вебер 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31307
Управляющий Холлом Клана Вейне 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    35568
Торговец Оружием Верона 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30891
Хранитель Портала Верона 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30727
Торговец Оружием Вероника 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    31257
Жрица Вивиан 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30859
Жрица Вивиан 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30030
Торговец Оружием Виктор 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет    30684
Время создания страницы: 0.02 сек. (0.005 / 0.015).