Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
83 lv. * Воин Дракоса 81 397,599 42,928 266,403 2,169 Да Нет    22822
82 lv. Одержимый Воин Орков Рагна 81 20,436 2,263 5,757 2,127 Нет Да    22692
83 lv. Воин Ящеров Тантаар 81 22,729 2,576 6,061 2,169 Нет Нет    22769
85 lv. Гильдия Зинии Воин-наемник 81 0 0 26,760 2,254 Нет Нет    18849
81 lv. Искатель Вой 81 27,410 3,036 5,470 2,085 Да Нет    22859
82 lv. * Волшебник Шипастых Стакато 81 87,123 9,285 207,240 2,127 Нет Да    22623
83 lv. Волшебник Ящеров Тантаар 81 23,899 2,709 6,061 2,169 Да Нет    22773
81 lv. Рейдовый Боец Вражда 81 0 0 54,592 2,169 Нет Нет    25537
81 lv. Выживший Белый Дракон 81 0 0 44,605 2,085 Нет Да    18785
81 lv. Выживший Боевой Дракон-Маг 81 0 0 22,320 2,085 Нет Да    18787
81 lv. Выживший Дракон-Легат 81 0 0 44,605 2,085 Нет Да    18783
81 lv. Выживший Дракон-Легионер 81 0 0 44,605 2,085 Нет Да    18784
81 lv. Выживший Дракон-Маг 81 0 0 22,320 2,085 Нет Да    18788
82 lv. Гавиаль Площади 81 12,803 1,370 4,338 2,127 Да Да    22286
81 lv. Разведчи *к Гамлин 81 30,180 3,175 21,880 2,085 Нет Да    22668
82 lv. Геги 81 0 0 7,358 2,127 Нет Да    25598
83 lv. Гельдрем Агрессор 81 20,526 2,219 24,242 2,169 Нет Нет    22656
84 lv. Гельдрем Уничтожитель 81 21,023 2,300 25,528 2,211 Нет Нет    22657
82 lv. Одержимый Герой Орков Рагна 81 20,944 2,346 5,757 2,127 Да Да    22693
81 lv. Гид по Усадьбе 81 0 0 5,470 2,085 Да Нет    18594
82 lv. Разведчи *к Гипнотический Дрейк 81 26,511 2,971 5,757 2,127 Да Нет    22820
85 lv. Глава Бехимосов 81 0 0 6,690 2,254 Нет Нет    18961
83 lv. * Главарь Каннибалов Стакато 81 131,041 14,151 387,856 2,169 Нет Да    22626
83 lv. * Главарь Каннибалов Стакато 81 94,695 10,218 387,856 2,169 Нет Да    22625
85 lv. * Главарь Малрука 81 504,645 58,594 88,193 2,254 Да Да    22838
84 lv. Главный Наставник Ксель-Махум 81 35,207 3,820 57,438 2,211 Нет Нет    22776
81 lv. Главный Рыцарь Солины 81 91,854 0 342 2,085 Нет Да    27409
83 lv. Главный Рыцарь Солины 81 42,111 4,545 54,543 2,169 Нет Да    18910
81 lv. * Гневный Призрак 81 25,021 2,771 5,470 2,085 Да Нет    22819
81 lv. Голем Инферно 81 0 0 34,072 2,314 Нет Да    29041
81 lv. Голем Инферно 81 0 0 34,072 2,314 Нет Да    29042
83 lv. Голем Страж Тулли 81 454,014 49,686 177,460 2,169 Да Да    22385
81 lv. Голем Фреки 81 0 0 34,072 2,314 Нет Да    29035
82 lv. Голодный Кровососущий Паразит 81 282,358 30,117 118,824 2,127 Да Нет    22860
82 lv. Гончая Ада 81 0 0 6,690 5,632,740 Нет Да    29151
82 lv. Гончая Ада 81 0 0 6,690 5,632,740 Нет Да    29152
83 lv. Золотого Света Горная Кукабарра 81 0 0 6,061 2,169 Да Нет    18901
83 lv. Прирученный Горная Кукабарра 81 0 0 1,516 2,169 Нет Нет    18869
83 lv. Горная Кукабарра 81 23,814 2,686 24,242 2,169 Да Нет    18875
83 lv. Горная Кукабарра 81 11,390 1,246 54,543 2,169 Да Нет    18878
83 lv. Горная Кукабарра 81 17,882 1,918 24,242 2,169 Да Нет    18874
83 lv. Горная Кукабарра 81 68,679 7,459 54,543 2,169 Да Нет    18877
83 lv. Горная Кукабарра 81 11,077 1,256 6,061 2,169 Нет Нет    18873
83 lv. Горная Кукабарра 81 8,110 874 54,543 2,169 Да Нет    18876
83 lv. Горная Кукабарра 81 72,858 6,972 54,543 2,169 Да Нет    18879
84 lv. Горный Буйвол 81 19,444 2,111 25,528 2,211 Да Нет    18888
84 lv. Горный Буйвол 81 73,738 8,101 57,438 2,211 Да Нет    18891
84 lv. Золотого Света Горный Буйвол 81 0 0 6,382 2,211 Да Нет    18903
84 lv. Прирученный Горный Буйвол 81 0 0 1,596 2,211 Нет Нет    18871
84 lv. Горный Буйвол 81 12,022 1,379 6,382 2,211 Нет Нет    18887
84 lv. Горный Буйвол 81 8,776 957 57,438 2,211 Да Нет    18890
84 lv. Горный Буйвол 81 78,018 7,596 57,438 2,211 Да Нет    18893
84 lv. Горный Буйвол 81 25,520 2,908 25,528 2,211 Да Нет    18889
84 lv. Горный Буйвол 81 12,135 1,342 57,438 2,211 Да Нет    18892
84 lv. Горный Грендель 81 73,738 8,101 57,438 2,211 Да Нет    18898
84 lv. Золотого Света Горный Грендель 81 0 0 6,382 2,211 Да Нет    18904
84 lv. Прирученный Горный Грендель 81 0 0 1,596 2,211 Нет Нет    18872
84 lv. Горный Грендель 81 12,022 1,379 6,382 2,211 Нет Нет    18894
84 lv. Горный Грендель 81 8,776 957 57,438 2,211 Да Нет    18897
84 lv. Горный Грендель 81 78,018 7,596 57,438 2,211 Да Нет    18900
84 lv. Горный Грендель 81 25,520 2,908 25,528 2,211 Да Нет    18896
84 lv. Горный Грендель 81 12,135 1,342 57,438 2,211 Да Нет    18899
84 lv. Горный Грендель 81 19,444 2,111 25,528 2,211 Да Нет    18895
83 lv. Горный Кугуар 81 23,814 2,686 24,242 2,169 Да Нет    18882
83 lv. Горный Кугуар 81 11,390 1,246 54,543 2,169 Да Нет    18885
83 lv. Горный Кугуар 81 17,882 1,918 24,242 2,169 Да Нет    18881
83 lv. Горный Кугуар 81 68,679 7,459 54,543 2,169 Да Нет    18884
83 lv. Горный Кугуар 81 11,077 1,256 6,061 2,169 Нет Нет    18880
83 lv. Горный Кугуар 81 8,110 874 54,543 2,169 Да Нет    18883
83 lv. Золотого Света Горный Кугуар 81 0 0 6,061 2,169 Да Нет    18902
83 lv. Прирученный Горный Кугуар 81 0 0 1,516 2,169 Нет Нет    18870
83 lv. Горный Кугуар 81 72,858 6,972 54,543 2,169 Да Нет    18886
81 lv. Городской Дозорный 81 143,958 15,178 52,147 2,085 Да Да    22360
81 lv. Городской Страж 81 49,499 5,219 17,383 2,085 Да Да    22359
82 lv. Горящий Ифрит 81 27,322 2,921 92,108 2,127 Да Да    22418
83 lv. Грешник 81 132,665 13,961 11,091 2,169 Да Да    22431
83 lv. Грешник 81 66,479 6,996 6,475 2,169 Да Да    22423
83 lv. Грешник Макрониан 81 22,984 2,498 24,242 2,169 Нет Нет    22651
85 lv. Гройкан 81 631,436 69,864 352,770 2,254 Нет Нет    22748
83 lv. Гузен 81 1,034,369 114,515 532,380 2,169 Да Да    22362
81 lv. Квестовый Монст *р Дедушка Аскалиус 81 0 0 3,359,736 2,314 Нет Нет    27283
83 lv. Рейдовый Боец Демон 81 0 0 88,193 2,254 Нет Нет    25541
81 lv. Первопророк Дерек 81 1,067,320 115,266 535,252 2,085 Да Да    18465
84 lv. Десятник Ксель-Махум 81 19,296 2,063 25,528 2,211 Нет Да    22787
84 lv. Десятник Ксель-Махум 81 19,296 2,063 25,528 2,211 Нет Да    22786
84 lv. Десятник Ксель-Махум 81 19,296 2,063 25,528 2,211 Нет Да    22788
83 lv. Детеныш Дрейка из Магмы 81 708,588 81,089 379 2,169 Нет Да    18970
83 lv. * Детеныш Дрейка из Магмы 81 0 0 379 2,169 Нет Нет    22836
83 lv. Детеныш Кристального Дракона 81 0 108,118 1,516 2,169 Нет Да    18971
83 lv. * Детеныш Кристального Дракона 81 0 0 1,516 2,169 Нет Нет    22837
82 lv. * Детеныш Шипастого Стакато 81 100,936 10,763 207,240 2,127 Нет Да    22632
82 lv. Доверенный Фаранги 81 16,014 1,794 2,879 2,127 Нет Да    18809
81 lv. Дозорный Каменоломни 81 150,397 16,046 52,147 2,085 Нет Да    22347
82 lv. * Дольф 81 184,471 20,673 103,969 2,127 Нет Да    22299
85 lv. Дракон Маг 81 498,219 57,848 88,193 2,254 Да Да    22853
85 lv. * Дракон Питан 81 533,873 58,916 264,579 2,254 Да Да    22844
85 lv. * Дракон Питан 81 534,881 59,033 264,579 2,254 Да Да    22845
85 lv. * Дракон Рыцарь Питан 81 328,316 38,120 51,503 2,254 Нет Да    22847
85 lv. Дракон Тараска 81 0 0 688,900 4,016 Нет Нет    29190
83 lv. * Дракон Темных Вод 81 150,988 17,121 51,460 2,169 Нет Да    22267
Время создания страницы: 0.023 сек. (0.005 / 0.019).