Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
78 lv. Стрелок Капитан Стрелков 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    35788
78 lv. Стрелок Капитан Стрелков 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    35852
78 lv. Стрелок Капитан Стрелков 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    36166
78 lv. Стрелок Капитан Стрелков 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    36347
78 lv. Стрелок Капитан Стрелков 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    36240
78 lv. Стрелок Капитан Стрелков 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    35683
78 lv. Стрелок Капитан Стрелков 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    35888
78 lv. Стрелок Капитан Стрелков 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    35921
78 lv. Стрелок Капитан Стрелков 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    35719
60 lv. Клерик Сфинксов 60 4,320 247 2,253,648 4,173 Нет Нет    35431
80 lv. Крепость Гигантов Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    35871
80 lv. Крепость Слоновой Кости Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    35808
80 lv. Крепость Антараса Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    36185
80 lv. Крепость Туманных Гор Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    36085
80 lv. Крепость Болота Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    35978
80 lv. Крепость Аару Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    36298
80 lv. Крепость Пограничья Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    35940
80 lv. Крепость Нарсилл Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    35839
80 lv. Крепость Улья Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    35739
80 lv. Крепость Черепахи Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    36153
80 lv. Крепость Флоран Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    36047
80 lv. Крепость Монахов Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    36368
80 lv. Крепость Охотников Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    36261
80 lv. Ветхая Крепость Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    35670
80 lv. Драконья Крепость Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    35771
80 lv. Крепость Белых Песков Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    35908
80 lv. Крепость Танор Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    36122
80 lv. Древняя Крепость Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    36015
80 lv. Южная Крепость Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    35702
80 lv. Крепость Демона Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    36330
80 lv. Западная Крепость Командир Повстанцев 60 1,800 0 441,412 2,044 Да Да    36223
60 lv. Гиран Королевский Рыцарь 60 360 1 6,110 37,905 Нет Да    35163
60 lv. Гиран Королевский Рыцарь 60 360 1 6,110 37,905 Нет Да    35150
60 lv. Дион Королевский Рыцарь 60 360 1 6,110 37,905 Нет Да    35121
60 lv. Глудио Королевский Рыцарь 60 360 1 6,110 37,905 Нет Да    35079
60 lv. Шутгарт Королевский Рыцарь 60 30 2 6,110 37,905 Нет Да    35531
60 lv. Глудио Королевский Рыцарь 60 360 1 6,110 37,905 Нет Да    35066
60 lv. Шутгарт Королевский Рыцарь 60 30 2 6,110 37,905 Нет Да    35518
60 lv. Дион Королевский Рыцарь 60 360 1 6,110 37,905 Нет Да    35108
60 lv. Годдард Королевский Рыцарь 60 313 10 1,563,928 11,190 Нет Да    35326
60 lv. Годдард Королевский Рыцарь 60 313 10 1,563,928 11,190 Нет Да    35339
60 lv. Иннадрил Королевский Рыцарь 60 360 1 6,110 37,905 Нет Да    35295
60 lv. Иннадрил Королевский Рыцарь 60 360 1 6,110 37,905 Нет Да    35282
60 lv. Орен Королевский Рыцарь 60 360 1 6,110 37,905 Нет Да    35205
60 lv. Орен Королевский Рыцарь 60 360 1 6,110 37,905 Нет Да    35192
60 lv. Рейдовый Боец Королевский Страж Тиминиэль 60 0 1,172 27,948 2,268 Нет Да    25424
60 lv. * Кровавая Королева 60 4,320 375 3,055 1,403 Нет Да    18002
60 lv. * Кровавая Королева 60 4,536 394 30,542 1,403 Нет Да    18001
60 lv. * Кровавая Леди 60 13,608 1,182 96,207 1,403 Нет Да    21084
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    35891
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    35722
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    36105
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    35998
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    36205
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    36067
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    35960
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    36388
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    36281
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    35791
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    36350
78 lv. Офицерские Казармы Министр 60 1,800 0 95,496 1,962 Да Да    36243
60 lv. Мученик Захватчиков Запретного Пути 60 12,216 1,059 27,489 1,403 Нет Да    21735
60 lv. * Повелитель Зверей 60 15,760 1,368 61,084 1,403 Нет Да    21058
60 lv. Погребенный Стражник 60 15,312 1,328 48,868 1,403 Нет Да    21224
60 lv. Пойманный Гомункул 60 6,200 538 3,055 1,403 Нет Нет    18324
72 lv. Крепость Гигантов Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35874
72 lv. Крепость Слоновой Кости Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35811
72 lv. Крепость Туманных Гор Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36088
72 lv. Крепость Болота Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35981
72 lv. Крепость Антараса Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36188
72 lv. Крепость Аару Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36301
72 lv. Крепость Пограничья Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35943
72 lv. Крепость Нарсилл Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35842
72 lv. Крепость Улья Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35742
72 lv. Крепость Черепахи Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36156
72 lv. Крепость Флоран Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36050
72 lv. Крепость Монахов Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36371
72 lv. Крепость Охотников Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36264
72 lv. Ветхая Крепость Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35673
72 lv. Драконья Крепость Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35774
72 lv. Крепость Белых Песков Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35911
72 lv. Крепость Танор Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36125
72 lv. Древняя Крепость Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36018
72 lv. Южная Крепость Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    35705
72 lv. Крепость Демона Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36333
72 lv. Западная Крепость Придворный Страж 60 1,800 0 4,014 1,721 Да Да    36226
60 lv. * Призрак Башни 60 12,135 1,053 27,489 1,403 Нет Да    20809
80 lv. Припасы 60 0 0 5,199 2,044 Нет Нет    35665
60 lv. * Пророк Халлета 60 12,135 1,053 27,489 1,403 Нет Да    20810
60 lv. Разведчик Сфинксов 60 4,320 247 2,028,288 4,173 Нет Нет    35429
75 lv. Драконья Крепость Рядовой Повстанец 60 1,800 0 4,230 1,840 Да Да    35773
75 lv. Крепость Белых Песков Рядовой Повстанец 60 1,800 0 4,230 1,840 Да Да    35910
75 lv. Крепость Танор Рядовой Повстанец 60 1,800 0 4,230 1,840 Да Да    36124
75 lv. Древняя Крепость Рядовой Повстанец 60 1,800 0 4,230 1,840 Да Да    36017
75 lv. Южная Крепость Рядовой Повстанец 60 1,800 0 4,230 1,840 Да Да    35704
75 lv. Крепость Демона Рядовой Повстанец 60 1,800 0 4,230 1,840 Да Да    36332
75 lv. Западная Крепость Рядовой Повстанец 60 1,800 0 4,230 1,840 Да Да    36225
75 lv. Крепость Гигантов Рядовой Повстанец 60 1,800 0 4,230 1,840 Да Да    35873
75 lv. Крепость Слоновой Кости Рядовой Повстанец 60 1,800 0 4,230 1,840 Да Да    35810
75 lv. Крепость Антараса Рядовой Повстанец 60 1,800 0 4,230 1,840 Да Да    36187
Время создания страницы: 0.049 сек. (0.025 / 0.024).