Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
58 lv. Рейдовый Боец Бездушный Волк 58 0 1,364 35,416 1,363 Нет Нет    25090
58 lv. Рейдовый Боец Бездушный Медведь 58 0 1,364 52,861 1,363 Нет Нет    25091
58 lv. Гнолл Бунтарь 58 19,082 1,612 2,889 1,323 Нет Нет    21264
58 lv. Боец Разрушения Дьявольский Клинок Хаоса 58 0 0 26,431 1,193 Нет Нет    25765
58 lv. Рейдовый Боец Дьявольский Клинок Хаоса 58 0 1,800 6,594 1,610 Нет Нет    25184
58 lv. Железный Голем Лабиринта 58 2,527 213 723 1,455 Нет Да    22091
58 lv. Рейдовый Боец Жена Курикупса 58 0 1,800 13,187 1,610 Нет Нет    25183
58 lv. Боец Разрушения Жена Курикупса 58 0 0 52,861 1,193 Нет Нет    25764
58 lv. Замерзший Тарантул 58 5,053 427 2,889 1,455 Нет Да    22090
58 lv. * Зловещий Дуб 58 5,239 443 2,889 1,323 Нет Да    21004
58 lv. Люминус 58 4,350 367 723 1,323 Нет Да    20949
58 lv. * Медуза Хранитель Ада 58 15,012 1,268 46,212 1,323 Нет Да    21154
58 lv. Недовольство Покойника 58 1,885 151 723 1,193 Да Да    18624
58 lv. * Паук Зомби 58 8,150 688 57,766 1,323 Нет Да    20649
58 lv. Иннадрил Придворная Волшебница 58 336 1 3,585 35,730 Нет Да    35297
58 lv. Глудио Придворная Волшебница 58 336 1 3,585 35,730 Нет Да    35080
58 lv. Шутгарт Придворная Волшебница 58 0 0 3,585 35,730 Нет Да    35532
58 lv. Годдард Придворная Волшебница 58 313 10 917,536 11,190 Нет Да    35341
58 lv. Дион Придворная Волшебница 58 336 1 3,585 35,730 Нет Да    35122
58 lv. Иннадрил Придворная Волшебница 58 336 1 3,585 35,730 Нет Да    35284
58 lv. Глудио Придворная Волшебница 58 336 1 3,585 35,730 Нет Да    35067
58 lv. Шутгарт Придворная Волшебница 58 30 2 3,585 35,730 Нет Да    35519
58 lv. Годдард Придворная Волшебница 58 313 10 917,536 11,190 Нет Да    35328
58 lv. Дион Придворная Волшебница 58 336 1 3,585 35,730 Нет Да    35109
58 lv. Орен Придворная Волшебница 58 336 1 3,585 35,730 Нет Да    35207
58 lv. Орен Придворная Волшебница 58 336 1 3,585 35,730 Нет Да    35194
58 lv. Иннадрил Придворная Волшебница 58 336 1 3,585 35,730 Нет Да    35296
58 lv. Годдард Придворная Волшебница 58 313 10 917,536 11,190 Нет Да    35340
58 lv. Иннадрил Придворная Волшебница 58 336 1 3,585 35,730 Нет Да    35283
58 lv. Годдард Придворная Волшебница 58 313 10 917,536 11,190 Нет Да    35327
58 lv. Орен Придворная Волшебница 58 336 1 3,585 35,730 Нет Да    35206
58 lv. Орен Придворная Волшебница 58 336 1 3,585 35,730 Нет Да    35193
58 lv. Гиран Придворная Волшебница 58 336 1 3,585 35,730 Нет Да    35165
58 lv. Гиран Придворная Волшебница 58 336 1 3,585 35,730 Нет Да    35152
58 lv. Глудио Придворная Волшебница 58 336 1 3,585 35,730 Нет Да    35081
58 lv. Шутгарт Придворная Волшебница 58 0 0 3,585 35,730 Нет Да    35533
58 lv. Дион Придворная Волшебница 58 336 1 3,585 35,730 Нет Да    35123
58 lv. Глудио Придворная Волшебница 58 336 1 3,585 35,730 Нет Да    35068
58 lv. Шутгарт Придворная Волшебница 58 30 2 3,585 35,730 Нет Да    35520
58 lv. Дион Придворная Волшебница 58 336 1 3,585 35,730 Нет Да    35110
58 lv. Гиран Придворная Волшебница 58 336 1 3,585 35,730 Нет Да    35164
58 lv. Гиран Придворная Волшебница 58 336 1 3,585 35,730 Нет Да    35151
58 lv. Гиран Придворный Страж 58 336 1 5,779 35,730 Нет Да    35166
58 lv. Гиран Придворный Страж 58 336 1 5,779 35,730 Нет Да    35153
58 lv. Глудио Придворный Страж 58 336 1 5,779 35,730 Нет Да    35082
58 lv. Шутгарт Придворный Страж 58 0 0 5,779 35,730 Нет Да    35534
58 lv. Дион Придворный Страж 58 336 1 5,779 35,730 Нет Да    35124
58 lv. Глудио Придворный Страж 58 336 1 5,779 35,730 Нет Да    35069
58 lv. Шутгарт Придворный Страж 58 30 2 5,779 35,730 Нет Да    35521
58 lv. Дион Придворный Страж 58 336 1 5,779 35,730 Нет Да    35111
58 lv. Иннадрил Придворный Страж 58 336 1 5,779 35,730 Нет Да    35298
58 lv. Иннадрил Придворный Страж 58 336 1 5,779 35,730 Нет Да    35285
58 lv. Орен Придворный Страж 58 336 1 5,779 35,730 Нет Да    35208
58 lv. Орен Придворный Страж 58 336 1 5,779 35,730 Нет Да    35195
58 lv. Рейдовый Боец Саблезуб Крыла Бездны 58 0 1,972 26,431 1,694 Нет Нет    25240
58 lv. * Садовник Фреи 58 32,900 2,605 1,479,288 1,455 Нет Да    22100
58 lv. * Слуга Фреи 58 32,900 2,605 1,479,288 1,455 Нет Да    22101
58 lv. * Слуга Фреи 58 3,520,001 320,000 25,600,048 12,199 Нет Да    18327
58 lv. * Слуга Фреи 58 32,900 2,605 1,479,288 49 Нет Да    22102
58 lv. * Собака Фреи 58 30,276 2,401 1,479,288 1,455 Нет Да    22104
58 lv. Годдард Страж 58 313 10 1,479,288 11,190 Нет Да    35342
58 lv. Годдард Страж 58 313 10 1,479,288 11,190 Нет Да    35329
58 lv. Квестовый Монст *р Стражник Камня Питон 58 0 0 2,889 1,323 Нет Да    27170
58 lv. Хранитель Пещеры 58 4,077 344 2,889 1,323 Нет Да    20277
58 lv. Хранитель Пещеры 58 5,822 492 28,883 1,323 Нет Да    20246
58 lv. Рейдовый Боец Чудище Крыла Бездны 58 0 1,972 52,861 1,694 Нет Нет    25239
58 lv. Шаман Падших Орков 58 0 0 2,889 1,323 Нет Нет    21258
58 lv. Шаман Падших Орков 58 6,898 583 2,889 1,323 Нет Да    21020
59 lv. БерсеркЖертва Ведьмы 59 5,789 495 2,971 1,363 Нет Нет    18034
59 lv. БерсеркЖертва Ведьмы 59 5,789 495 2,971 1,363 Нет Нет    18084
59 lv. Рейдовый Боец Воин Карума 59 0 1,428 54,405 1,403 Нет Нет    25181
59 lv. Рейдовый Боец Воин Лидии 59 0 1,644 27,202 1,527 Нет Нет    25108
59 lv. * Заклинатель Чистилища 59 15,103 1,288 47,528 1,363 Нет Да    21155
59 lv. Зверь Страж 59 12,578 1,074 59,408 1,363 Нет Да    21059
59 lv. Рейдовый Боец Лучник Лидии 59 0 1,644 36,451 1,527 Нет Нет    25107
59 lv. * Медведь Зомби 59 8,820 754 59,408 1,363 Нет Да    20650
59 lv. Рейдовый Боец Миньон Сирры 59 0 2 28,012 925 Нет Да    29057
59 lv. * Могильный Хищник 59 5,732 490 2,971 1,363 Нет Да    21005
59 lv. Наблюдатель Лабиринта 59 0 0 47,351 1,229 Да Да    22495
59 lv. Наблюдатель Лабиринта 59 0 0 47,351 1,229 Да Да    22494
59 lv. * Обледенелый Железный Голем 59 3,067 262 743 1,500 Нет Да    22092
59 lv. Око Пророк 59 12,578 1,074 59,408 1,363 Нет Да    21060
59 lv. * Острый Коготь 59 6,353 543 2,971 1,363 Нет Да    21021
59 lv. Рейдовый Боец Пехотинец Арака 59 0 1,428 27,202 1,403 Нет Нет    25258
59 lv. * Пещерная Дева 59 5,112 437 29,704 1,363 Нет Нет    20134
59 lv. * Пещерная Дева 59 4,260 364 2,971 1,363 Нет Нет    20287
59 lv. Рейдовый Боец Поддержка Третьего Стражника 59 0 1,428 12,200 1,403 Нет Нет    25018
59 lv. Помощник Стража Лабиринта 59 0 0 18,387 1,229 Нет Нет    29140
59 lv. Смотритель Лабиринта 59 0 0 94,602 1,229 Да Да    22496
59 lv. Рейдовый Боец Смотритель Сирры 59 0 2 21,906 925 Нет Да    29058
59 lv. Рейдовый Боец Страж Карума 59 0 1,428 36,451 1,403 Нет Нет    25180
59 lv. Страж Лабиринта 59 0 0 18,387 1,229 Нет Нет    29139
59 lv. Рейдовый Боец Стрелок Арака 59 0 1,428 36,451 1,403 Нет Нет    25257
59 lv. * Шаман Падших Орков 59 12,983 1,110 2,971 1,363 Нет Да    21259
59 lv. Боец Разрушения Элитный Офицер Ишки 59 0 0 54,405 1,229 Нет Нет    25761
59 lv. Боец Разрушения Элитный Солдат Ишки 59 0 0 54,405 1,229 Нет Нет    25762
59 lv. Рейдовый Боец Эскорт Третьего Стражника 59 0 1,428 24,399 1,403 Нет Нет    25017
60 lv. Квестовый Монстр I Алмаз Бездны 60 0 0 247,392 1,403 Нет Да    27165
60 lv. Квестовый Монстр II Алмаз Бездны 60 0 0 247,392 1,403 Нет Да    27166
60 lv. Квестовый Монстр III Алмаз Бездны 60 0 0 247,392 1,403 Нет Да    27167
Время создания страницы: 0.021 сек. (0.005 / 0.017).