Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
49 lv. Рейдовый Боец Зверолов Гато 49 0 852 25,080 826 Нет Нет    25132
49 lv. Боец Разрушения Зверолов Гато 49 0 0 25,081 879 Нет Нет    25768
49 lv. Зеркало 49 8,508 628 8,672 975 Нет Да    20639
49 lv. Рейдовый Боец Злой Дух Стигмы 49 0 852 25,690 1,013 Нет Нет    25279
49 lv. * Камнелюд 49 2,910 215 2,168 975 Нет Да    20412
49 lv. Рейдовый Боец Карнабарун 49 0 730 34,424 1,244 Нет Нет    25274
49 lv. Рейдовый Боец Карнасиуд 49 0 730 51,381 1,244 Нет Нет    25275
49 lv. * Командир Орков Рагна 49 3,659 270 2,168 1,072 Нет Да    22039
49 lv. * Костяной Кошмар 49 5,255 389 2,168 975 Нет Да    20758
49 lv. Рейдовый Боец Летучая Мышь Телиона 49 0 852 37,434 2,268 Нет Нет    25486
49 lv. Лиангма 49 5,852 432 8,672 975 Нет Да    21038
49 lv. Маг Колибри 49 6,050 446 8,672 975 Нет Да    20802
49 lv. Рейдовый Боец Мертвая Душа Стигмы 49 0 852 51,381 1,013 Нет Нет    25278
49 lv. Музверен 49 5,595 414 2,168 975 Нет Да    21621
49 lv. Музверен 49 3,951 292 2,168 975 Нет Да    21620
49 lv. Наблюдатель Лабиринта 49 0 0 26,237 879 Да Да    22491
49 lv. Наблюдатель Лабиринта 49 0 0 26,237 879 Да Да    22492
49 lv. Огромный Музверен 49 10,212 752 34,688 975 Нет Да    21622
49 lv. Око Забвения 49 2,910 215 2,168 975 Нет Да    20842
49 lv. Рейдовый Боец Офицер Беруна 49 0 852 34,424 1,013 Нет Нет    25120
49 lv. Рейдовый Боец Подчиненный Тилиона 49 0 852 7,866 2,268 Нет Нет    25485
49 lv. Помощник Стража Лабиринта 49 0 0 13,100 879 Нет Нет    29137
49 lv. Рейдовый Боец Призрак Крестьянина 49 0 852 25,690 1,013 Нет Нет    25015
49 lv. Рейдовый Боец Призрак Крестьянина 49 0 852 51,381 1,013 Нет Нет    25014
49 lv. * Разлагающийся Древний Солдат 49 10,980 812 34,688 975 Нет Да    21150
49 lv. Смотритель Лабиринта 49 0 0 52,474 879 Да Да    22493
49 lv. Солдат Тьмы 49 10,154 750 8,672 975 Нет Да    21040
49 lv. Старший Воин Людоедов Тарлк 49 4,155 307 2,168 975 Нет Да    20572
49 lv. * Старший Пещерный Слуга 49 4,238 313 2,168 975 Нет Да    20239
49 lv. * Старший Пещерный Слуга 49 2,968 219 2,168 975 Нет Да    20275
49 lv. Страж Лабиринта 49 0 0 13,100 879 Нет Нет    29136
49 lv. Суккуб Фаранги 49 1,829 135 542 1,072 Нет Да    22049
49 lv. Сусцептор Прайм 49 0 1 2,168 975 Нет Нет    18004
49 lv. Торфе 49 6,050 446 8,672 975 Нет Да    20222
49 lv. Шаман Фавнов Ванор 49 3,492 258 2,168 975 Нет Да    20685
Mas9 50 72,500 2 62 54 Нет Нет    39466
50 lv. Архонт Склепа 50 10,632 800 35,924 1,013 Нет Да    21244
50 lv. * Безглавый Рыцарь 50 3,708 279 2,246 1,013 Нет Да    20146
50 lv. Василиск Тарлк 50 3,600 271 2,246 1,013 Нет Нет    20573
50 lv. Вожак Золотых Оленей 50 3,152 237 2,246 1,013 Нет Да    20850
50 lv. Вождь Фавнов Ванор 50 7,274 548 8,982 1,013 Нет Да    20686
50 lv. * Вождь Фавнов Танор 50 3,252 245 562 1,013 Нет Да    20941
50 lv. Волшебник Орков Рагна 50 3,629 273 2,246 1,113 Нет Да    22042
50 lv. Волшебник Орков Рагна 50 3,629 273 2,246 1,113 Нет Да    22041
50 lv. Волшебник Орков Рагна 50 3,629 273 2,246 1,113 Нет Да    22044
50 lv. Волшебник Орков Рагна 50 3,629 273 2,246 1,113 Нет Да    22043
50 lv. * Главарь Стражи Сада 50 12,388 932 8,982 1,013 Нет Да    20994
50 lv. Гнолл Бунтарь 50 4,284 323 2,246 1,013 Нет Нет    21261
50 lv. Квестовый Монст *р Грима 50 0 0 2,246 1,013 Нет Нет    27135
50 lv. Допплер Дикий Канабион 50 3,984 300 2,246 913 Да Да    22468
50 lv. Дикий Канабион 50 3,984 300 2,246 913 Нет Да    22467
50 lv. Квестовый Монстр Душа Стражника Дерева 50 0 0 562 1,013 Нет Да    27189
50 lv. Жрец Захватчиков Чистилища 50 8,396 632 8,982 1,013 Нет Да    21710
50 lv. * Злобный Зомби Руин 50 5,349 403 2,246 1,013 Нет Да    20996
50 lv. Квестовый Монстр Коробка Атреи 1 50 0 0 2,246 1,013 Нет Нет    27173
50 lv. Квестовый Монстр Коробка Атреи 2 50 0 0 2,246 1,013 Нет Нет    27174
50 lv. Квестовый Монстр Коробка Атреи 3 50 0 0 2,246 1,013 Нет Нет    27175
50 lv. Квестовый Монстр Коробка Атреи 4 50 0 0 2,246 1,013 Нет Нет    27176
50 lv. Квестовый Монстр Коробка Атреи 5 50 0 0 2,246 1,013 Нет Нет    27177
50 lv. * Королева Ундин 50 3,090 233 2,246 1,013 Нет Да    20194
50 lv. * Королевская Стража Закена 50 3,677 277 2,246 1,013 Нет Да    20843
50 lv. Квестовый Монст *р Король Демонов 50 0 0 2,246 1,013 Нет Нет    27137
50 lv. Краснолюд 50 2,242 169 562 1,013 Нет Да    20945
50 lv. * Мастер Кукол 50 11,847 891 20,208 1,013 Нет Нет    20803
50 lv. * Муравей Землерой 50 3,629 273 2,246 1,113 Нет Да    22057
50 lv. Мученик Захватчиков Чистилища 50 8,484 639 20,208 1,013 Нет Да    21712
50 lv. Наемник 50 250 1 2,317 1,013 Нет Да    35016
50 lv. Наемник 50 250 1 2,317 1,519 Нет Да    35019
50 lv. Наемник 50 250 1 2,317 1,013 Нет Да    35012
50 lv. Наемник 50 250 1 2,317 1,013 Нет Да    35015
50 lv. Наемник 50 250 1 2,317 1,519 Нет Да    35018
50 lv. Наемник 50 250 1 2,317 1,013 Нет Да    35011
50 lv. Наемник 50 250 1 2,317 1,519 Нет Да    35014
50 lv. Наемник 50 250 1 2,317 1,013 Нет Да    35017
50 lv. Наемник 50 250 1 2,317 1,013 Нет Да    35010
50 lv. Наемник 50 250 1 2,317 1,519 Нет Да    35013
50 lv. * Око Ярости 50 3,672 277 2,246 1,013 Нет Нет    20664
50 lv. Орк Предатель 50 3,691 278 2,246 1,013 Нет Нет    21260
50 lv. Погребенный Архонт 50 10,632 800 35,924 1,013 Нет Да    21220
50 lv. Пойманный Морской Конек Солдат 50 4,305 324 2,246 1,013 Нет Нет    18323
50 lv. * Разлагающийся Древний Рыцарь 50 11,432 860 35,924 1,013 Нет Да    21151
50 lv. * Рыцарь без Головы 50 3,090 233 2,246 1,013 Нет Да    20280
50 lv. Рыцарь Смерти 50 9,302 700 20,208 1,013 Нет Да    20136
50 lv. Рейдовый Боец Рыцарь Эрива 50 0 904 39,196 2,268 Нет Нет    25461
50 lv. Святой Жертва Отступника 50 3,570 269 2,246 1,013 Нет Нет    18028
50 lv. Святой Жертва Отступника 50 3,570 269 2,246 1,013 Нет Нет    18078
50 lv. Рейдовый Боец Сквайр Эрива 50 0 904 39,196 2,268 Нет Нет    25462
50 lv. Солдат Захватчиков Чистилища 50 12,141 915 20,208 1,013 Нет Да    21705
50 lv. * Солдат Захватчиков Чистилища 50 8,931 672 20,208 1,013 Нет Да    21714
50 lv. * Страж Закена 50 7,072 533 2,246 1,013 Нет Да    21624
50 lv. * Страж Закена 50 4,994 376 2,246 1,013 Нет Да    21623
50 lv. Стрелок Жертва Ведьмы 50 3,090 233 2,246 1,013 Нет Нет    18031
50 lv. Стрелок Жертва Ведьмы 50 3,090 233 2,246 1,013 Нет Нет    18081
50 lv. Тайрим 50 3,817 288 2,246 1,013 Нет Да    20675
50 lv. Темный Повелитель 50 8,564 644 8,982 1,013 Нет Да    20753
50 lv. Фантом Крумы 50 0 0 27,996 913 Нет Нет    18552
50 lv. Ивентовый Монстр Фантом Крумы 50 0 0 83,986 913 Да Нет    18551
50 lv. Ивентовый Монстр Фантом Крумы 50 0 0 111,982 913 Да Нет    18550
50 lv. Фантом Крумы 50 0 0 27,996 913 Нет Нет    18553
50 lv. Хранительница Леса 50 6,762 508 8,982 1,013 Нет Да    20594
Время создания страницы: 0.02 сек. (0.005 / 0.015).