Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
Деко Пустоши 1 1 0 0 1 547 Нет Нет    19163
1 lv. ssq Камера 1 1 0 0 63 49 Нет Нет    18830
1 lv. Аванпост 1 0 0 63 49 Нет Нет    36590
1 lv. Бородатый Шакал 1 29 2 62 54 Нет Нет    18003
1 lv. Бородатый Шакал 1 35 2 62 54 Нет Нет    20481
1 lv. Гремлин 1 29 2 62 54 Нет Нет    20001
1 lv. Гремлин 1 29 2 62 54 Нет Нет    18342
1 lv. Гремлин Добытчик 1 29 2 62 54 Нет Нет    20334
1 lv. Жаровня 1 0 0 63 49 Нет Нет    18913
1 lv. Жаровня 1 0 0 63 49 Нет Нет    18914
1 lv. Кролик 1 29 2 62 54 Нет Нет    20002
1 lv. Лагерь 1 0 0 158,000 1,207 Нет Нет    35062
1 lv. Лакфи-Лакфи Потерявший Крылья 1 0 0 13,357 3,272 Нет Нет    2503
1 lv. Лакфи-Лакфи Потерявший Крылья 1 0 0 13,357 3,272 Нет Нет    2502
1 lv. Молодой Багровый Лис 1 29 2 62 54 Нет Нет    20407
1 lv. Молодой Бурый Лис 1 29 2 62 54 Нет Нет    20405
1 lv. Молодой Бурый Шакал 1 35 2 62 54 Нет Нет    20529
1 lv. Молодой Лис 1 29 2 62 54 Нет Нет    20091
1 lv. Молодой Рыжий Лис 1 29 2 62 54 Нет Нет    20406
1 lv. Молодой Рыжий Шакал 1 35 2 62 54 Нет Нет    20530
1 lv. Молодой Серый Шакал 1 35 2 63 49 Нет Нет    22229
1 lv. Молодой Степной Шакал 1 35 2 62 54 Нет Нет    20531
1 lv. Молодой Шакал 1 35 2 62 54 Нет Нет    20545
1 lv. Печать Императора 1 0 0 63 49 Нет Нет    18833
1 lv. Священная Жаровня 1 0 0 63 49 Нет Нет    18915
1 lv. Серый Эльпи 1 35 2 63 49 Нет Нет    22228
1 lv. Ужин у Костра 1 0 0 63 49 Нет Нет    18933
1 lv. Чучело 1 0 0 63 49 Нет Нет    18912
1 lv. Эльпи 1 35 2 62 54 Нет Нет    20432
Флото 2 88 0 76 58 Нет Нет    23448
2 lv. Бурый Лис 2 58 2 75 64 Нет Нет    20309
2 lv. Бурый Шакал 2 70 2 75 64 Нет Нет    20532
2 lv. Длиннохвостый Лис 2 58 2 75 64 Нет Нет    20337
2 lv. Длиннохвостый Шакал 2 70 2 75 64 Нет Нет    20533
2 lv. Лис 2 58 2 75 64 Нет Нет    20116
2 lv. Рыжий Лис 2 58 2 75 64 Нет Нет    20391
2 lv. Рыжий Шакал 2 70 2 75 64 Нет Нет    20534
2 lv. Серый Шакал 2 70 2 76 58 Нет Нет    22230
2 lv. Степной Лис 2 58 2 75 64 Нет Нет    20465
2 lv. Степной Шакал 2 70 2 75 64 Нет Нет    20535
3 lv. Темный Повелитель Александро Санчес 3 0 0 91 74 Нет Нет    27153
3 lv. Владыка Бездны Бонапартериус 3 0 0 91 74 Нет Нет    27154
3 lv. Вожак Серых Шакалов 3 106 2 91 67 Нет Нет    22231
3 lv. Матерый Бурый Лис 3 88 2 91 74 Нет Нет    20440
3 lv. Матерый Бурый Шакал 3 105 2 91 74 Нет Нет    20536
3 lv. Матерый Длиннохвостый Лис 3 88 2 91 74 Нет Нет    20441
3 lv. Матерый Длиннохвостый Шакал 3 105 2 91 74 Нет Нет    20539
3 lv. Матерый Лис 3 88 2 91 74 Нет Нет    20119
3 lv. Матерый Рыжий Лис 3 88 2 91 74 Нет Нет    20443
3 lv. Матерый Рыжий Шакал 3 105 2 91 74 Нет Нет    20537
3 lv. Матерый Степной Лис 3 88 2 91 74 Нет Нет    20444
3 lv. Матерый Степной Шакал 3 105 2 91 74 Нет Нет    20538
3 lv. Матерый Шакал 3 105 2 91 74 Нет Нет    20544
3 lv. Темный Властелин Рамсебалиус 3 0 0 91 74 Нет Нет    27155
Чучело Тренировочное 3 0 0 91 67 Нет Нет    27457
4 lv. Квестовый Монстр Боевая Гончая Танукия 4 0 0 108 83 Нет Да    27063
4 lv. Квестовый Монстр Боевой Пес Муртики 4 0 0 108 83 Нет Да    27069
4 lv. Квестовый Монстр Боевой Пес Роко 4 0 0 108 83 Нет Да    27066
4 lv. * Большой Снежный Волк 4 121 3 108 83 Нет Да    20527
4 lv. Волк 4 141 4 108 83 Нет Нет    20120
4 lv. Волк Кхаши 4 141 4 108 83 Нет Нет    20475
4 lv. Кобольд 4 118 3 108 83 Нет Да    20151
4 lv. Пепельный Волк 4 141 4 108 83 Нет Нет    20456
4 lv. Серый Волк 4 141 4 108 83 Нет Нет    20525
Чучело Тренировочное 4 0 0 108 76 Нет Нет    19546
Льстец Хаск 4 176 0 108 76 Нет Нет    23113
4 lv. Черный Волк 4 141 3 108 76 Нет Нет    22232
4 lv. Черный Волк 4 141 4 108 83 Нет Нет    20317
Злой Флото 5 183 0 127 85 Нет Нет    23449
5 lv. Вожак Черных Волков 5 176 4 127 85 Нет Нет    22233
5 lv. Гигантская Жаба 5 178 5 127 94 Нет Да    20121
Captain Гоблин 5 178 5 127 94 Нет Да    15104
5 lv. Гоблин 5 178 5 127 94 Нет Да    20003
5 lv. Гоблин Грабитель Могил 5 178 5 127 94 Нет Да    20319
5 lv. Матерый Волк 5 176 5 127 94 Нет Нет    20442
5 lv. Налетчик Гоблинов 5 178 5 127 94 Нет Да    20325
5 lv. Сыщик Гоблинов 5 178 5 127 94 Нет Да    20327
6 lv. Бес 6 213 6 147 104 Нет Да    20004
6 lv. Волк Черного Леса 6 211 6 147 104 Нет Нет    20318
6 lv. Древесный Волк Кхаши 6 211 6 147 104 Нет Нет    20477
6 lv. Зеленый Гоблин 6 211 5 148 95 Нет Да    22234
6 lv. Зомби 6 178 5 147 104 Нет Да    20177
6 lv. Когтистый Бес 6 213 6 147 104 Нет Да    20311
6 lv. Орк 6 213 6 147 104 Нет Да    20130
6 lv. Орк Кабу 6 213 6 147 104 Нет Да    20468
6 lv. Орк Утуку 6 213 6 147 104 Нет Да    20446
Сталкер Хаск 6 264 0 148 95 Нет Нет    23114
Медоед 7 253 0 172 104 Нет Нет    23450
7 lv. Бандит Варики 7 167 6 43 115 Нет Да    20377
7 lv. Воитель Орков Кабу 7 249 8 171 115 Нет Да    20470
7 lv. Воитель Орков Утуку 7 249 8 171 115 Нет Да    20448
7 lv. Горный Оборотень 7 248 8 172 104 Нет Да    22235
7 lv. Матерый Серый Волк 7 152 5 43 115 Нет Нет    20524
7 lv. Орк Воитель 7 249 8 171 115 Нет Да    20131
7 lv. Охотник Когтистых Бесов 7 249 8 171 115 Нет Да    20312
7 lv. Пират Утанка 7 153 5 43 115 Нет Да    20445
7 lv. Старший Бес 7 249 8 171 115 Нет Да    20005
8 lv. Бандит Гоблинов 8 284 10 198 125 Нет Да    20322
8 lv. Горный Гриб 8 284 10 198 125 Нет Да    20365
8 lv. Дозорный Гоблинов 8 284 10 198 125 Нет Да    20328
Время создания страницы: 0.019 сек. (0.005 / 0.014).