Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.   ID
29 lv. Капитан Лабиринта 29 1,670,226 77,921 61,438 700 Нет Нет    29129
39 lv. Капитан Лабиринта 39 1,650,285 130,155 150,855 1,029 Нет Нет    29132
49 lv. Капитан Лабиринта 49 2,012,038 209,758 329,379 1,599 Нет Нет    29135
59 lv. Капитан Лабиринта 59 2,394,928 286,882 468,134 2,236 Нет Нет    29138
59 lv. Рейдовый Босс Начальник Стражи Снежной Королевы 59 1,566,102 238,187 237,273 1,401 Нет Да    29060
60 lv. Закен 60 4,154,684 587,466 215,287 66,600 Нет Нет    29176
60 lv. Рейдовый Босс Ледяная Фея Сирра 60 1,450,944 224,280 283,756 1,166 Нет Да    29056
69 lv. Капитан Лабиринта 69 2,770,902 370,770 570,598 2,918 Нет Нет    29141
75 lv. Лидер Триолов Беном 75 5,879 590 1,347,816 735 Нет Нет    29054
78 lv. Капитан Лабиринта 78 4,197,960 541,735 635,634 3,569 Нет Нет    29144
78 lv. Скарлет Ван Халиша 78 0 0 5,365,754 24,480 Нет Да    29046
80 lv. Фринтеза 78 1,104,133 13,232 1,191,290 4,127 Нет Да    29045
79 lv. Антарас 79 262,720,918 29,116,376 19,717,848 49,278 Нет Нет    29067
79 lv. Антарас 79 230,931,687 25,593,295 17,331,989 43,315 Нет Нет    29066
79 lv. Дракон Земли Антарас 79 287,153,963 31,824,199 28,906,881 7,431 Нет Нет    29068
85 lv. Огненный Дракон Валакас 79 245,568,171 27,215,401 28,906,881 7,431 Нет Да    29028
79 lv. Антарас 80 269,414,177 29,116,376 19,717,848 49,278 Нет Нет    29019
75 lv. Баюм 80 11,666,091 1,081,544 28,906,881 7,431 Нет Нет    29020
60 lv. Закен 80 8,675,102 423,589 28,906,881 4,385 Нет Нет    29022
40 lv. Королева Муравьев 80 8,718,140 140,740 28,906,881 8,254 Нет Да    29001
50 lv. Орфен 80 5,226,002 153,786 28,906,881 3,686 Нет Да    29014
80 lv. Печать Сил Зла Сэйлрен 80 4,569,145 592,766 1,639,966 4,554 Нет Нет    29065
50 lv. Ядро 80 5,226,002 153,786 28,906,881 1,277 Нет Да    29006
87 lv. Глава Флиндов Анаис 81 3,127,936 952,059 3,197,228 4,924 Нет Да    29096
87 lv. Пророк Язычества Андреас Ван Холтер 81 381,403 40,000 1,807,599 4,554 Нет Да    29062
85 lv. Хранитель Байлор 81 9,017,980 1,322,209 2,344,998 4,341 Нет Нет    29186
83 lv. Хранитель Байлор 81 3,038,312 2,191,683 2,566,625 222,001 Нет Нет    29099
83 lv. Белеф 81 15,664,339 1,362,651 4,113,688 1,220,000 Нет Да    29118
87 lv. Рыцарь Разрушения Гордон 81 2,329,155 918,808 2,131,486 1,505,161 Нет Нет    29095
83 lv. Закен 81 14,555,238 2,051,807 7,511,043 394,583 Нет Нет    29181
81 lv. Капитан Лабиринта 81 4,317,138 556,382 655,397 3,794 Нет Нет    29147
81 lv. Порождение Валакаса Пес Фенрила Керин 81 2,407,887 1,226,568 386,543 8,421 Нет Да    29030
82 lv. Дева Тьмы Тиада 81 11,202,034 4,460,470 13,146,754 409,990 Нет Да    29175
82 lv. Дева Тьмы Тиада 81 0 0 13,146,754 409,990 Нет Да    29163
85 lv. Снежная Королева Фрея 81 46,830,499 6,164,678 6,335,563 409,990 Нет Да    29179
85 lv. Снежная Королева Фрея 81 0 0 4,734,070 409,990 Нет Да    29178
85 lv. Снежная Королева Фрея 81 0 0 4,734,070 409,990 Нет Да    29177
85 lv. Снежная Королева Фрея 81 98,800,535 12,524,211 50,486,563 409,990 Нет Да    29180
82 lv. Правитель Хаоса Экимус 81 0 0 2,804,633 10,249,745 Нет Да    29150
82 lv. Порождение Валакаса Пес Фенрила Фреки 82 2,434,088 1,257,012 387,305 8,590 Нет Да    29033
83 lv. Порождение Валакаса Пес Фенрила Уруз 83 2,466,262 1,289,662 775,673 8,758 Нет Да    29036
84 lv. Порождение Валакаса Пес Фенрила Киназ 84 2,504,880 1,322,688 388,143 8,929 Нет Да    29037
85 lv. Хранитель Портала Валакас Иксион Крылья Пламени 85 2,535,975 1,356,048 776,437 9,100 Нет Да    29040
78 lv. Скарлет Ван Халиша 85 8,670,000 4,108,944 9,144,990 51,408 Нет Да    29047
Время создания страницы: 0.004 сек. (0.003 / 0.001).