Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена   ID
Воитель Хэллоуина 0 0 2 325 3 / 3 0 1,520 0     26260
Кастет Белого Дня 0 0 2 325 1 / 1 0 500 0     37692
Кастет Слез 0 0 2 325 1 / 1 0 1,550 0     23916
Лобстер - Кастет 0 0 2 325 3 / 3 0 152 0     38216
Световое Оружие - Кастет 0 0 2 325 1 / 1 0 1,550 0     36635
Японский Кастет 0 0 2 325 3 / 3 0 152 0     22714
Тамбурин 1 1 2 325 0 / 0 0 0 0     5133
Кулак Багета Срок действия: 7 дн. 1 2 2 325 3 / 3 0 500 10080 мин. 0     20262
Теплая Медвежья Лапа 5 5 2 325 1 / 1 0 450 0     21110
Тренировочный Кастет 7 5 2 325 1 / 1 0 1,580 106     2368
Шипованные Перчатки 10 6 2 325 1 / 1 0 1,590 590     253
Железные Перчатки 13 9 2 325 1 / 1 0 1,580 9,600     254
Кастет Мясника 16 10 2 325 1 / 1 0 1,400 19,500     2371
Кастет Лисы 21 12 2 325 2 / 2 0 1,560 41,600     255
Цестус 29 17 2 325 2 / 2 0 1,570 105,000     256
Клык Гадюки 38 21 2 325 2 / 2 0 1,560 0     23313
Клык Гадюки 38 21 2 325 2 / 2 0 1,560 105,000     257
Коготь Тигра   49 26 2 325 2 / 2 0 1,540 315,000     258
Джамадхар   62 32 2 325 2 / 2 0 1,550 495,500     259
Трехгранный Джамадхар   78 39 2 325 2 / 2 0 1,540 743,500     260
Бичхва   96 47 2 325 3 / 3 0 1,510 1,074,000     261
Шипованный Джамадхар   112 54 2 325 3 / 3 0 1,520 1,387,000     262
Чакра   130 61 2 325 2 / 2 0 1,490 1,762,900     263
Кастет   148 68 2 325 2 / 2 0 1,490 2,209,700     4233
Кастетные Клинки   169 76 2 325 3 / 3 0 1,480 3,304,300     265
Большая Пата   190 83 2 325 3 / 3 0 1,460 4,713,500     266
Пата   204 89 2 325 1 / 1 0 1,440 7,830,000     264
Коготь Артро   213 91 2 325 1 / 1 0 1,420 6,680,500     267
Цестус Беллиона   236 99 2 325 1 / 1 0 1,390 10,091,400     268
Кровавое Торнадо   259 107 2 325 1 / 1 0 1,370 14,098,000     269
Dragon Grinder of Fortune 30-day limited period   282 114 2 325 1 / 1 0 1,350 43200 мин. 0     18556
Погибель Дракона   282 114 2 325 1 / 1 0 1,350 20,741,000     270
Ураган Собекка   305 121 2 325 1 / 1 0 1,330 26,968,400     8685
Legendary Jade Claw   342 132 2 325 1 / 1 0 1,550 0     23316
Legendary Jade Claw PvP   342 132 2 325 1 / 1 0 1,550 0     23319
Strepsils Battle Fists (Exclusive Edition)   342 132 2 325 1 / 1 0 1,550 0     23317
Strepsils Battle Fists (Exclusive Edition) PvP   342 132 2 325 1 / 1 0 1,550 0     23320
Демон Одиночка   342 132 2 325 1 / 1 0 1,350 42,759,400     6371
Кастет Хеллоуина   342 132 2 325 1 / 1 0 1,350 42,759,400     19994
Кастет Хеллоуина 3 дня   342 132 2 325 1 / 1 0 1,350 4320 мин. 42,759,400     23029
Legendary Jade Claw - Great Gale Здоровье   405 151 2 325 1 / 1 0 1,550 74,946,000     80028
Legendary Jade Claw - Great Gale Скорость   405 151 2 325 1 / 1 0 1,550 74,946,000     80079
Legendary Jade Claw - Great Gale Крит   405 151 2 325 1 / 1 0 1,550 74,946,000     80080
Legendary Jade Claw - Great Gale - PvP Здоровье   405 151 2 325 1 / 1 0 1,550 74,946,000     80030
Legendary Jade Claw - Great Gale - PvP Скорость   405 151 2 325 1 / 1 0 1,550 74,946,000     80081
Legendary Jade Claw - Great Gale - PvP Крит   405 151 2 325 1 / 1 0 1,550 74,946,000     80082
Strepsils Battle Fists (Exclusive Edition)   405 151 2 325 1 / 1 0 1,550 74,946,000     80027
Strepsils Battle Fists (Exclusive Edition) PvP   405 151 2 325 1 / 1 0 1,550 74,946,000     80029
Коготь Тигра Династии   405 151 2 325 1 / 1 0 1,550 74,946,000     9450
Infinity Fang Fire   459 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18376
Infinity Fang Water   459 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18387
Infinity Fang Dark   459 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18398
Infinity Fang Holy   459 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18409
Infinity Fang Earth   459 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18420
Infinity Fang Wind   459 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18431
Воитель Апокалипсиса   613 219 2 325 1 / 1 0 1,550 153,478,038     17328
Кровавый Воитель Хелиоса   875 313 2 325 1 / 1 0 1,550 808,295,000     35197
Время создания страницы: 0.025 сек. (0.004 / 0.021).