Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена   ID
Шамшир*Экскалибур   204 89 2 325 1 / 1 0 2,230 6,022,600     2576
Громовержец*Длинный Меч Самурая   213 91 2 325 1 / 1 0 2,150 6,680,500     2571
Меч Иллюзий*Меч Иллюзий   213 91 2 325 1 / 1 0 2,150 6,680,500     2617
Меч Иллюзий*Меч Кошмаров   213 91 2 325 1 / 1 0 2,130 6,680,500     2618
Меч Иллюзий*Цуруги   213 91 2 325 1 / 1 0 2,140 6,680,500     2619
Меч Кошмаров*Меч Кошмаров   213 91 2 325 1 / 1 0 2,130 6,680,500     2621
Меч Кошмаров*Цуруги   213 91 2 325 1 / 1 0 2,140 6,680,500     2622
Меч Рубежа*Меч Иллюзий   213 91 2 325 1 / 1 0 2,140 6,680,500     2613
Меч Рубежа*Меч Кошмаров   213 91 2 325 1 / 1 0 2,130 6,680,500     2614
Меч Рубежа*Меч Рубежа   213 91 2 325 1 / 1 0 2,140 6,680,500     2612
Меч Рубежа*Цуруги   213 91 2 325 1 / 1 0 2,120 6,680,500     2615
Цуруги*Цуруги   213 91 2 325 1 / 1 0 2,120 6,680,500     2624
Экскалибур*Меч Иллюзий   213 91 2 325 1 / 1 0 2,140 6,680,500     2608
Экскалибур*Меч Кошмаров   213 91 2 325 1 / 1 0 2,170 6,680,500     2609
Экскалибур*Меч Рубежа   213 91 2 325 1 / 1 0 2,150 6,680,500     2607
Экскалибур*Цуруги   213 91 2 325 1 / 1 0 2,150 6,680,500     2610
Экскалибур*Экскалибур   213 91 2 325 1 / 1 0 2,140 6,680,500     2606
Катана*Длинный Меч Самурая   220 94 2 325 1 / 1 0 2,130 7,344,400     2590
Меч Духов*Длинный Меч Самурая   220 94 2 325 1 / 1 0 2,110 7,344,400     2598
Меч Налетчика*Длинный Меч Самурая   220 94 2 325 1 / 1 0 2,130 7,344,400     2605
Шамшир*Длинный Меч Самурая   220 94 2 325 1 / 1 0 2,110 7,344,400     2581
Меч Иллюзий*Длинный Меч Самурая   228 97 2 325 1 / 1 0 2,110 8,729,600     2620
Меч Кошмаров*Длинный Меч Самурая   228 97 2 325 1 / 1 0 2,080 8,729,600     2623
Меч Рубежа*Длинный Меч Самурая   228 97 2 325 1 / 1 0 2,100 8,729,600     2616
Цуруги*Длинный Меч Самурая   228 97 2 325 1 / 1 0 2,090 8,729,600     2625
Экскалибур*Длинный Меч Самурая   228 97 2 325 1 / 1 0 2,120 8,729,600     2611
Длинный Меч Самурая*Длинный Меч Самурая   236 99 2 325 1 / 1 0 2,080 10,091,400     2626
Кешанберк*Кешанберк   259 107 2 325 1 / 1 0 2,080 14,098,000     5233
Кешанберк*Дамаскус   275 112 2 325 1 / 1 0 2,080 18,567,400     5705
Дамаскус*Дамаскус   282 114 2 325 1 / 1 0 2,080 20,741,000     5706
Клинок Таллума*Дамаскус   305 121 2 325 1 / 1 0 1,890 26,968,400     8938
Клинок Таллума*Темный Легион   342 132 2 325 1 / 1 0 2,080 42,759,400     6580
Парные Мечи Хеллоуина   342 132 2 325 1 / 1 0 2,080 42,759,400     19995
Парные Мечи Хеллоуина 3 дня   342 132 2 325 1 / 1 0 2,080 4320 мин. 42,759,400     23030
Парные Мечи Династии   405 151 2 325 1 / 1 0 1,520 74,946,000     10004
Infinity Wing Fire   459 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18378
Infinity Wing Water   459 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18389
Infinity Wing Dark   459 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18400
Infinity Wing Holy   459 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18411
Infinity Wing Earth   459 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18422
Infinity Wing Wind   459 187 2 325 1 / 1 0 1,300 0     18433
Время создания страницы: 0.025 сек. (0.004 / 0.021).