Название Вес Время
жизни
Цена   ID
Навершие Посоха Парадии 60 35,480     2100
Навершие Посоха Призрака 60 22,812     2050
Навершие Посоха Тайн 60 94,306     6697
Навершие Проклятого Посоха 60 28,378     2082
Навершие Рассеивателя Заклинаний 60 34,950     8339
Навершие Рогатого Посоха 60 21,643     2032
Навершие Руки Кабрио 60 82,400     8721
Навершие Селекционера 60 41,300     2114
Навершие Серебряного Топора 60 25,875     2064
Навершие Тарбара 60 19,757     2035
Навершие Топора Затмения 60 41,636     8338
Навершие Тяжелого Молота Рока 60 25,500     2066
Навершие Тяжелого Топора Войны 60 34,950     4105
Навершие Тяжелой Костяной Дубины 60 19,757     2037
Навершие Череподава 60 25,875     2065
Навершие Череполома 60 19,757     2036
Навершие Шипованной Дубины 60 15,267     2027
Навершие Элизиума 60 72,914     5533
Наковальня Кузнеца 2 531,200     5553
Нитки 2 100     1868
Орихарукон 2 24,600     1893
Орихаруконовая Руда 2 3,000     1874
Осколок Глаза Духа 60 59,384     8341
Осколок Кристалла Дэймона 60 82,400     8722
Осколок Пылающего Черепа Дракона 60 72,914     8342
Основа Скипетра Ваджры 60 22,812     2056
Остаток Древнего Реагента 60 22,812     2057
Отвердитель Металла 2 5,000     5220
Отвердитель Формы 2 23,000     4041
Отличный Рыбий Жир 30 1,250     6910
Очищенный Лак 2 8,100     1887
Плетеный Лен 2 500     1878
Плохой Рыбий Жир 30 50     6908
Подкладка Запечатанных Сапог Багрового Пламени 60 5,738     5500
Подкладка Запечатанных Сапог Величия 60 11,842     5503
Подкладка Запечатанных Сапог Даспариона 60 8,993     5507
Подкладка Запечатанных Сапог Кошмаров 60 11,842     5502
Подкладка Запечатанных Сапог Кристалла Тьмы 60 8,530     5496
Подкладка Запечатанных Сапог Ливня 60 5,738     5499
Подкладка Запечатанных Сапог Преисподней 60 5,738     5498
Подкладка Запечатанных Сапог Таллума 60 8,530     5497
Подкладка Запечатанных Сапог Темного Легиона 60 8,993     5504
Подкладка Запечатанных Сапог Фантома 60 8,993     5505
Подкладка Запечатанных Сапог Феникса 60 5,738     5501
Подкладка Запечатанных Сапог Цербера 60 8,993     5506
Подкладка Кожаного Доспеха Авадона 60 11,042     4068
Подкладка Кожаных Перчаток 60 305     1925
Подкладка Кожаных Сапог 60 1,530     1931
Подкладка Латных Кожаных Сапог 60 2,225     2939
Подкладка Накидки Мудреца 60 6,244     1953
Подкладка Перчаток Выделанной Кожи 60 1,530     1934
Подкладка Перчаток Грации 60 4,455     4093
Подкладка Перчаток из Шкуры Мантикоры 60 1,480     2926
Подкладка Перчаток Стихии 60 4,455     4092
Подкладка Потрепанных Перчаток Мудреца 60 1,792     2933
Подкладка Сапог 60 780     1930
Подкладка Сапог Грации 60 4,455     4063
Подкладка Сапог из Грубой Кожи 60 2,378     2948
Подкладка Сапог из Кожи Саламандры 60 1,792     2931
Подкладка Сапог из Шкуры Мантикоры 60 1,480     2923
Подкладка Сапог Стихии 60 4,455     4062
Призрачный Камень - 88 Ур. 0 0     38572
Призрачный Камень - 93 Ур. 0 0     38573
Призрачный Камень - 98 Ур. 0 0     38574
Прочная Кожа 2 90,000     9631
Прочный Лист Стали 2 15,000     5550
Прочный Шнурок 2 3,000     1889
Руда Духов 0 400     3031
Руда Философского Камня 2 0     9168
Рукоять Длинного Лука Темных Эльфов 60 35,325     4112
Рукоять Кузнеца 2 884,000     5554
Рукоять Легкого Лука 60 23,500     2054
Рукоять Лука Стихий 60 28,911     2085
Рукоять Лука Угрозы 60 45,923     4121
Рукоять Лука Шиид 60 82,400     8718
Рукоять Усиленного Длинного Лука 60 17,286     2040
Рукоять Элитного Эльфийского Лука 60 28,911     2086
Рукоять Эльфийского Лука 60 14,040     2024
Рыбий Жир 30 250     6909
Самоцвет Адамантитовой Серьги 60 3,813     4049
Самоцвет Блестящей Рыбки 30 1,000     6914
Самоцвет Запечатанного Кольца Величия 60 6,143     6346
Самоцвет Запечатанного Кольца Династии 60 40,464     9993
Самоцвет Запечатанного Кольца Татеосса 60 9,176     6699
Самоцвет Запечатанного Кольца Феникса 60 5,228     6345
Самоцвет Запечатанного Ожерелья Династии 60 74,095     9992
Самоцвет Запечатанной Серьги Величия 60 8,829     6342
Самоцвет Запечатанной Серьги Династии 60 56,866     9991
Самоцвет Запечатанной Серьги Феникса 60 7,231     6341
Самоцвет Кольца Инферно 60 6,414     5493
Самоцвет Кольца Мудреца 60 3,482     1919
Самоцвет Кольца Печати 60 3,482     2917
Самоцвет Кольца Феникса 60 5,228     5492
Самоцвет Кольца Эпох 60 2,270     1915
Самоцвет Рыбки 30 500     6913
Самоцвет Серьги Инферно 60 9,100     5484
Самоцвет Серьги Нассена 60 4,618     1918
Самоцвет Серьги Феникса 60 7,215     5483
Самоцвет Черного Кольца 60 4,666     4053
Самоцвет: Ранг A 2 30,000     2133
Время создания страницы: 0.048 сек. (0.006 / 0.042).