Название Вес Время
жизни
Цена   ID
Новогодний Набор Положительных Эффектов 5 0     14614
Новогодний Торт 5 0     16403
Новогодний Торт - Ивент 5 0     16405
Новогодняя Елка 0 1     5560
Оберег Мужества: Без Ранга 10 2,000     8515
Оберег Удачи 10 100     5703
Оберег Удачи: Ранг A 10 2,700     5806
Оберег Удачи: Ранг B 10 1,300     5805
Оберег Удачи: Ранг C 10 660     5804
Оберег Удачи: Ранг D 10 330     5803
Оберег Удачи: Ранг S 10 5,000     5807
Огненное Семя - Ивент 10 0     20585
Оковы 180 0     13787
Оранжевая Звездная Конфета 0 0     20767
Освежающее Пиво 180 0     23125
Осколок Зеленого Звездного Камня 20 2,400     14014
Осколок Камня Стихии Ветра 20 1,200     14017
Осколок Камня Стихии Воды 20 1,200     14016
Осколок Камня Стихии Земли 20 1,200     14018
Осколок Камня Стихии Огня 20 1,200     14015
Осколок Камня Стихии Света 20 1,200     14020
Осколок Камня Стихии Тьмы 20 1,200     14019
Осколок Красного Звездного Камня 20 2,400     14012
Осколок Святого Света 0 0     13855
Осколок Синего Звездного Камня 20 2,400     14013
Особый Плод Героя 180 0     23126
Особый Плод Дракона 180 0     23127
Особый Плод Пиратов 180 0     23004
Отвар Всплеска Энергии 80 0     21212
Очищеннная Красная Кровь Дракона 10 0     21903
Очищеннная Синяя Кровь Дракона 10 0     21904
Парное Молоко 1 0     21235
Парное Молоко Ивент 1 0     21236
Перо Феникса 120 0     13128
Песочные Часы Неввита – 4 часа 1 0     17283
Песочные Часы Неввита – 4 часа Ивент 1 0     17284
Песочные Часы Невитта - 1 час 1~19 0 0     17095
Песочные Часы Невитта - 1 час 20~39 0 0     17100
Песочные Часы Невитта - 1 час 40~51 0 0     17105
Песочные Часы Невитта - 1 час 52~60 0 0     17110
Песочные Часы Невитта - 1 час 61~75 0 0     17115
Песочные Часы Невитта - 1 час 76~79 0 0     17120
Песочные Часы Невитта - 1 час 80~85 0 0     17125
Песочные Часы Невитта - 1 час 0 0     17206
Песочные Часы Невитта - 1.5 часа 1~19 0 0     17096
Песочные Часы Невитта - 1.5 часа 20~39 0 0     17101
Песочные Часы Невитта - 1.5 часа 40~51 0 0     17106
Песочные Часы Невитта - 1.5 часа 52~60 0 0     17111
Песочные Часы Невитта - 1.5 часа 61~75 0 0     17116
Песочные Часы Невитта - 1.5 часа 76~79 0 0     17121
Песочные Часы Невитта - 1.5 часа 80~85 0 0     17126
Песочные Часы Невитта - 1.5 часа 0 0     17207
Песочные Часы Невитта - 2 часа 1~19 0 0     17097
Песочные Часы Невитта - 2 часа 20~39 0 0     17102
Песочные Часы Невитта - 2 часа 40~51 0 0     17107
Песочные Часы Невитта - 2 часа 52~60 0 0     17112
Песочные Часы Невитта - 2 часа 61~75 0 0     17117
Песочные Часы Невитта - 2 часа 76~79 0 0     17122
Песочные Часы Невитта - 2 часа 80~85 0 0     17127
Песочные Часы Невитта - 2 часа 0 0     17208
Песочные Часы Невитта - 2.5 часа 1~19 0 0     17098
Песочные Часы Невитта - 2.5 часа 20~39 0 0     17103
Песочные Часы Невитта - 2.5 часа 40~51 0 0     17108
Песочные Часы Невитта - 2.5 часа 52~60 0 0     17113
Песочные Часы Невитта - 2.5 часа 61~75 0 0     17118
Песочные Часы Невитта - 2.5 часа 76~79 0 0     17123
Песочные Часы Невитта - 2.5 часа 80~85 0 0     17128
Песочные Часы Невитта - 2.5 часа 0 0     17209
Песочные Часы Невитта - 3 часа 1~19 0 0     17099
Песочные Часы Невитта - 3 часа 20~39 0 0     17104
Песочные Часы Невитта - 3 часа 40~51 0 0     17109
Песочные Часы Невитта - 3 часа 52~60 0 0     17114
Песочные Часы Невитта - 3 часа 61~75 0 0     17119
Песочные Часы Невитта - 3 часа 76~79 0 0     17124
Песочные Часы Невитта - 3 часа 80~85 0 0     17129
Песочные Часы Невитта - 3 часа 0 0     17210
Песочные Часы Невитта - 4 часа 0 0     17211
Пирожное Глудио Ручной Выпечки 120 0     21255
Пирожное Глудио Ручной Выпечки Ивент 120 0     21256
Пирожное Диона Ручной Выпечки 120 0     21259
Пирожное Диона Ручной Выпечки Ивент 120 0     21260
Повышение Защиты от Дальнего Оружия 5 0     13059
Подарок Вальхаллы Специальный Предмет 5 0     21730
Порошок Тьмы 0 0     13853
Порция Энергии Радости 80 0     21170
Порция Энергии Радости 80 0     22188
Похлёбка Путешественника 5 0     23461
Почтение к Матери Благословение Любви - 3 дн. 120 4320 мин. 0     20498
Почтение к Матери - Ивент Благословение Любви - 24 ч. 120 1440 мин. 0     20497
Праздничный Кремовый Торт 10 0     21881
Праздничный Пирог Шестилетнего Юбилея Ивент 0 0     15427
Праздничный Торт Энергия - 24 ч. 10 1440 мин. 0     20320
Превосходный Целебный Сок 180 0     23124
Превосходный Целебный Сок (НР) 180 0     21239
Превосходный Целебный Сок (НР) Ивент 180 0     21240
Превосходный Целебный Сок (СР) 180 0     21243
Превосходный Целебный Сок (СР) Ивент 180 0     21244
Премиум Экипировка Без ранга 0 0     18196
Премиум Экипировка D-ранга 0 0     18197
Премиум Экипировка C-ранга 0 0     18198
Время создания страницы: 0.047 сек. (0.005 / 0.041).