Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена   ID
Короткие Перчатки 9 0 660 28     48
Короткие Кожаные Перчатки 11 0 660 470     1119
Перчатки 13 0 660 2,040     49
Кожаные Перчатки 15 0 650 5,210     50
Кожаные Перчатки Клятвы Легкий 17 0 640 0     23209
Пластинчатые Перчатки Клятвы Магический 17 0 640 0     23212
Рукавицы Клятвы Тяжелый 17 0 640 0     23206
Наручи 17 0 650 9,500     51
Перчатки Мечты 17 0 650 9,500     4226
Уникальные Перчатки 17 0 650 9,500     4230
Кожаные Перчатки Клятвы Легкий 17 0 640 12,500     7855
Пластинчатые Перчатки Клятвы Магический 17 0 640 12,500     7858
Рукавицы Клятвы Тяжелый 17 0 640 12,500     7852
Кожаные Перчатки 30 0 100 0     717
Перчатки из Толстой Кожи 32 0 150 0     718
Перчатки Выделанной Кожи 34 0 150 0     719
Укрепленные Перчатки 36 0 200 0     720
Перчатки Выделанной Кожи   19 0 650 16,100     604
Кожаные Рукавицы   22 0 640 25,600     605
Перчатки Знания   24 0 640 39,100     2447
Рукавицы   24 0 640 39,100     63
Укрепленные Кожаные Перчатки   24 0 640 39,100     2446
Мифриловые Перчатки Эльфов   27 0 640 57,400     2450
Панцирные Рукавицы   27 0 630 57,400     2449
Перчатки из Шкуры Мантикоры   27 0 630 57,400     2448
Рваные Рукавицы   27 0 630 57,400     606
Мифриловые Перчатки   29 0 630 75,200     61
Потрепанные Перчатки Мудреца   29 0 630 75,200     2451
Рукавицы Огра   29 0 620 75,200     607
Кольчужные Перчатки   32 0 620 97,100     2453
Перчатки Кармиана   32 0 620 97,100     2454
Укрепленные Мифриловые Перчатки   32 0 620 97,100     2452
Латные Кожаные Перчатки   33 0 610 114,400     2455
Кольчужные Перчатки Гномов   34 0 600 123,900     2456
Перчатки из Грубой Кожи   34 0 600 123,900     2458
Перчатки Печати   34 0 620 123,900     2457
Рука Паагрио   34 0 1,600 123,900     1120
Мифриловые Рукавицы   36 0 600 188,800     608
Перчатки Демона   36 0 610 188,800     2459
Кожаные Перчатки Тека   37 0 600 211,600     2460
Благословенные Перчатки   39 0 600 275,100     2468
Кожаные Перчатки Дрейка   39 0 600 275,100     2461
Перчатки Божества   39 0 610 275,100     2463
Полные Латные Рукавицы   39 0 600 275,100     2462
Рукавицы Призрака   39 0 1,920 275,100     609
Запечатанные Перчатки Авадона   41 0 590 399,100     2464
Запечатанные Рукавицы Зубея   41 0 590 399,100     612
Кольчужные Перчатки Безмолвия   41 0 590 399,100     2465
Перчатки Благословения   41 0 590 399,100     2467
Перчатки Стражника   41 0 590 399,100     2466
Рукавицы Святого Рыцаря   41 0 6,400 399,100     610
Blue Wolf Boots of Fortune - Heavy Armor 30-day limited period   44 0 0 0     18261
Blue Wolf Gloves of Fortune - Light Armor 30-day limited period   44 0 0 0     18257
Blue Wolf Gloves of Fortune - Robe Armor 30-day limited period   44 0 0 0     18254
Запечатанные Перчатки Рока   44 0 580 618,800     2475
Запечатанные Перчатки Синего Волка   44 0 590 618,800     2487
Перчатки Грации   44 0 580 618,800     2481
Перчатки Парадии   44 0 580 618,800     2486
Перчатки Стихии   44 0 580 618,800     2480
Рукавицы Имплозии   44 0 580 618,800     2485
Рукавицы Лича   44 0 4,800 618,800     611
Запечатанные Наручи Ливня   45 0 580 890,000     5302
Запечатанные Перчатки Преисподней   45 0 580 890,000     5299
Запечатанные Перчатки Феникса   45 0 570 890,000     5309
Запечатанные Черные Перчатки   45 0 570 890,000     5306
Наручи Ливня   45 0 580 890,000     2483
Перчатки Кристалла Тьмы   45 0 580 890,000     2472
Перчатки Преисподней   45 0 580 890,000     2469
Перчатки Таллума   45 0 580 890,000     2478
Перчатки Феникса   45 0 570 890,000     2488
Черные Перчатки   45 0 570 890,000     2489
Fortune Tallum Gloves - Heavy Armor 30-day limited period   46 0 580 43200 мин. 0     18549
Кожаные Перчатки Апеллы Легкий   46 0 580 0     7865
Рукавицы Апеллы Тяжелый   46 0 580 0     7862
Шелковые Перчатки Апеллы Магический   46 0 580 0     7868
Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы   46 0 580 890,000     5290
Запечатанные Перчатки Таллума   46 0 580 890,000     5295
Запечатанные Перчатки Даспариона   48 0 550 1,355,000     5330
Запечатанные Перчатки Темного Легиона   48 0 560 1,355,000     5321
Запечатанные Перчатки Фантома   48 0 560 1,355,000     5324
Запечатанные Перчатки Цербера   48 0 540 1,355,000     5327
Перчатки Даспариона   48 0 550 1,355,000     2474
Перчатки Песчаного Дракона   48 0 3,200 1,355,000     613
Перчатки Темного Легиона   48 0 560 1,355,000     2471
Перчатки Фантома   48 0 560 1,355,000     2470
Перчатки Цербера   48 0 540 1,355,000     2484
Рукавицы Величия   48 0 540 1,355,000     2482
Рукавицы Кошмаров   48 0 550 1,355,000     2479
Fortune Majestic Gauntlets - Heavy Armor 30-day limited period   49 0 540 43200 мин. 0     18542
Fortune Majestic Gauntlets - Light Armor 30-day limited period   49 0 540 43200 мин. 0     18543
Fortune Majestic Gauntlets - Robe Armor 30-day limited period   49 0 540 43200 мин. 0     18544
Боевые Кожаные Перчатки Апеллы Легкие   49 0 580 0     14587
Боевые Рукавицы Апеллы Тяжелые   49 0 580 0     14584
Боевые Шелковые Перчатки Апеллы Магические   49 0 580 0     14590
Запечатанные Рукавицы Величия   49 0 540 1,355,000     5318
Запечатанные Рукавицы Кошмаров   49 0 550 1,355,000     5313
Улучшенные Кожаные Перчатки Апеллы Легкий   49 0 580 1,355,000     9835
Улучшенные Рукавицы Апеллы Тяжелый   49 0 580 1,355,000     9832
Улучшенные Шелковые Перчатки Апеллы Магический   49 0 580 1,355,000     9838
Кожаные Рукавицы Дракона   51 0 540 1,856,000     2477
Время создания страницы: 0.026 сек. (0.005 / 0.021).